8-Rack(Modern)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年04月26日 03:09
メインボード
8-Rack(Modern) | BR Aggro(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | 1 | (+3) | 4 | 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs |
荒廃稲妻/Blightning | 4 | (-4) | 荒廃稲妻/Blightning | |
血の墓所/Blood Crypt | 4 | (-2) | 2 | 血の墓所/Blood Crypt |
血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | 4 | 4 | 血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire | |
紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | (+1) | 1 | 紅蓮の達人チャンドラ/Chandra, Pyromaster | |
闇の腹心/Dark Confidant | (+4) | 4 | 闇の腹心/Dark Confidant | |
強迫/Duress | (+1) | 1 | 強迫/Duress | |
信仰無き物あさり/Faithless Looting | 3 | (-3) | 信仰無き物あさり/Faithless Looting | |
ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | (+4) | 4 | ゴブリンの熟練扇動者/Goblin Rabblemaster | |
神無き祭殿/Godless Shrine | 1 | (-1) | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
グルマグのアンコウ/Gurmag Angler | 3 | (-3) | グルマグのアンコウ/Gurmag Angler | |
コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | 4 | 4 | コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | |
コラガンの命令/Kolaghan's Command | (+3) | 3 | コラガンの命令/Kolaghan's Command | |
溶岩爪の辺境/Lavaclaw Reaches | 2 | (-1) | 1 | 溶岩爪の辺境/Lavaclaw Reaches |
稲妻/Lightning Bolt | 3 | (+1) | 4 | 稲妻/Lightning Bolt |
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 4 | 4 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
湿地の干潟/Marsh Flats | 4 | (-4) | 湿地の干潟/Marsh Flats | |
山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
残忍な切断/Murderous Cut | 2 | (-2) | 残忍な切断/Murderous Cut | |
変わり谷/Mutavault | (+4) | 4 | 変わり谷/Mutavault | |
ニクサシッド/Nyxathid | 1 | (-1) | ニクサシッド/Nyxathid | |
前哨地の包囲/Outpost Siege | (+1) | 1 | 前哨地の包囲/Outpost Siege | |
群れネズミ/Pack Rat | (+3) | 3 | 群れネズミ/Pack Rat | |
汚染された三角州/Polluted Delta | (+3) | 3 | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
迷宮の宮殿、リックス・マーディ/Rix Maadi, Dungeon Palace | 1 | (-1) | 迷宮の宮殿、リックス・マーディ/Rix Maadi, Dungeon Palace | |
殺戮の契約/Slaughter Pact | (+3) | 3 | 殺戮の契約/Slaughter Pact | |
沼/Swamp | 4 | 4 | 沼/Swamp | |
終止/Terminate | 4 | (-2) | 2 | 終止/Terminate |
拷問台/The Rack | 4 | (-4) | 拷問台/The Rack | |
思考囲い/Thoughtseize | 3 | 3 | 思考囲い/Thoughtseize | |
精神ねじ切り/Wrench Mind | 4 | (-4) | 精神ねじ切り/Wrench Mind |
サイドボード
8-Rack(Modern) | BR Aggro(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
神々の憤怒/Anger of the Gods | (+4) | 4 | 神々の憤怒/Anger of the Gods | |
血染めの月/Blood Moon | 2 | (+1) | 3 | 血染めの月/Blood Moon |
強迫/Duress | 1 | (-1) | 強迫/Duress | |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 1 | (-1) | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
虚空の力線/Leyline of the Void | (+4) | 4 | 虚空の力線/Leyline of the Void | |
ファリカの療法/Pharika's Cure | 1 | (-1) | ファリカの療法/Pharika's Cure | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | 3 | (-3) | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
ラクドスの魔除け/Rakdos Charm | 1 | (-1) | ラクドスの魔除け/Rakdos Charm | |
呪文滑り/Spellskite | 2 | (-2) | 呪文滑り/Spellskite | |
太陽のしずく/Sun Droplet | (+4) | 4 | 太陽のしずく/Sun Droplet | |
外科的摘出/Surgical Extraction | 3 | (-3) | 外科的摘出/Surgical Extraction | |
摩耗/Wear | 1 | (-1) | 摩耗/Wear |
閲覧数:3,062
7th Place at StarCityGames.com Invitational Qualifier on 4/19/2015
http://sales.starcitygames.com//deckdatabase/displaydeck.php?DeckID=83497