WUg tron(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2015年04月20日 04:51
メインボード
WUg tron(Pauper) | Flicker Tron(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
アゾリウスの印鑑/Azorius Signet | 2 | (+2) | 4 | アゾリウスの印鑑/Azorius Signet |
転覆/Capsize | 1 | (-1) | 転覆/Capsize | |
彩色の星/Chromatic Star | 2 | (-2) | 彩色の星/Chromatic Star | |
強迫的な研究/Compulsive Research | (+1) | 1 | 強迫的な研究/Compulsive Research | |
卑下/Condescend | 3 | (-3) | 卑下/Condescend | |
綿密な分析/Deep Analysis | 1 | (-1) | 綿密な分析/Deep Analysis | |
漂う牧草地/Drifting Meadow | 1 | (-1) | 漂う牧草地/Drifting Meadow | |
儚い存在/Ephemerate | (+3) | 3 | 儚い存在/Ephemerate | |
探検の地図/Expedition Map | 3 | (+1) | 4 | 探検の地図/Expedition Map |
幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker | (+2) | 2 | 幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker | |
ゴライアスのパラディン/Goliath Paladin | (+2) | 2 | ゴライアスのパラディン/Goliath Paladin | |
衝動/Impulse | (+4) | 4 | 衝動/Impulse | |
島/Island | 1 | (+1) | 2 | 島/Island |
未達への旅/Journey to Nowhere | 4 | (-4) | 未達への旅/Journey to Nowhere | |
コーの空漁師/Kor Skyfisher | 2 | (-2) | コーの空漁師/Kor Skyfisher | |
今わの際/Last Breath | 2 | (-2) | 今わの際/Last Breath | |
晩餐への遅刻/Late to Dinner | (+2) | 2 | 晩餐への遅刻/Late to Dinner | |
大槌の接合者/Maul Splicer | 1 | (-1) | 大槌の接合者/Maul Splicer | |
記憶の壁/Mnemonic Wall | (+3) | 3 | 記憶の壁/Mnemonic Wall | |
亡骸のぬかるみ/Mortuary Mire | (+1) | 1 | 亡骸のぬかるみ/Mortuary Mire | |
熟考漂い/Mulldrifter | 3 | (+1) | 4 | 熟考漂い/Mulldrifter |
平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
禁制/Prohibit | 2 | (-1) | 1 | 禁制/Prohibit |
予言のプリズム/Prophetic Prism | 4 | (-4) | 予言のプリズム/Prophetic Prism | |
流砂/Quicksand | 1 | (-1) | 流砂/Quicksand | |
離れ島/Remote Isle | 1 | 1 | 離れ島/Remote Isle | |
撤廃/Repeal | 2 | (-2) | 撤廃/Repeal | |
リスティックの円/Rhystic Circle | 1 | (-1) | リスティックの円/Rhystic Circle | |
海門の神官/Sea Gate Oracle | 3 | (+1) | 4 | 海門の神官/Sea Gate Oracle |
暁の熾天使/Seraph of Dawn | 2 | (-2) | 暁の熾天使/Seraph of Dawn | |
石角の高官/Stonehorn Dignitary | (+4) | 4 | 石角の高官/Stonehorn Dignitary | |
平穏な入り江/Tranquil Cove | 4 | 4 | 平穏な入り江/Tranquil Cove | |
ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher | 1 | (-1) | ウラモグの破壊者/Ulamog's Crusher | |
巻き戻し/Unwind | (+1) | 1 | 巻き戻し/Unwind | |
ウルザの鉱山/Urza's Mine | 4 | 4 | ウルザの鉱山/Urza's Mine | |
ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 4 | 4 | ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | |
ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | 4 | ウルザの塔/Urza's Tower |
サイドボード
WUg tron(Pauper) | Flicker Tron(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
アラシンの僧侶/Arashin Cleric | (+4) | 4 | アラシンの僧侶/Arashin Cleric | |
青霊破/Blue Elemental Blast | (+1) | 1 | 青霊破/Blue Elemental Blast | |
解呪/Disenchant | 1 | (-1) | 解呪/Disenchant | |
払拭/Dispel | 2 | (-2) | 払拭/Dispel | |
塵は塵に/Dust to Dust | 1 | (-1) | 塵は塵に/Dust to Dust | |
除外/Exclude | 1 | (-1) | 除外/Exclude | |
Holy Light | 2 | (-2) | Holy Light | |
水流破/Hydroblast | 3 | (+1) | 4 | 水流破/Hydroblast |
否認/Negate | 1 | (+1) | 2 | 否認/Negate |
天啓の光/Ray of Revelation | 1 | (-1) | 天啓の光/Ray of Revelation | |
刈り取りと種まき/Reap and Sow | 2 | (-2) | 刈り取りと種まき/Reap and Sow | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 1 | (-1) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
存在の破棄/Revoke Existence | (+2) | 2 | 存在の破棄/Revoke Existence | |
渡る魂/Soul of Migration | (+2) | 2 | 渡る魂/Soul of Migration |
閲覧数:7,780
PAUPER DAILY #8141661 ON 04/14/2015
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-daily-2015-04-15