Burn(Pauper)
投稿者:Yukikaze 投稿日時:2014年11月06日 03:31 (最終更新:2015年06月02日 00:23)
類似デッキ
デッキ名 | 類似度 | ||
---|---|---|---|
1 | Burn(Pauper) | 0.9911 | 差分 |
2 | Burn(Pauper) | 0.9908 | 差分 |
3 | Burn(Pauper) | 0.9908 | 差分 |
4 | Burn(Pauper) | 0.9895 | 差分 |
5 | Burn(Pauper) | 0.9889 | 差分 |
6 | Burn(Pauper) | 0.9869 | 差分 |
7 | Burn(Pauper) | 0.9866 | 差分 |
8 | Burn(Pauper) | 0.9850 | 差分 |
9 | Burn(Pauper) | 0.9804 | 差分 |
10 | Burn(Pauper) | 0.9779 | 差分 |
11 | バーン | 0.9765 | 差分 |
12 | Burn(Pauper) | 0.9762 | 差分 |
13 | Burn(Pauper) | 0.9725 | 差分 |
14 | 速焼きデッキ | 0.9557 | 差分 |
15 | Burn(Pauper) | 0.9556 | 差分 |
16 | Burn(Pauper) | 0.9541 | 差分 |
17 | 赤単色フルバーン(カジュアル) | 0.9522 | 差分 |
18 | Burn | 0.9487 | 差分 |
19 | Burn(Pauper) | 0.9467 | 差分 |
20 | パウパー赤 | 0.9457 | 差分 |
閲覧数:45,335
PAUPER DAILY #7446383 ON 09/07/2014
http://magic.wizards.com/en/articles/archive/mtgo-standings/pauper-daily-2014-09-08