Naya Midrange
投稿者:AE 投稿日時:2014年05月19日 06:14
PTニクスへの旅ベスト4、市川祐樹
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
Naya Midrange | Savage Stompdown | |||
---|---|---|---|---|
英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | 2 | (-2) | 英雄の導師、アジャニ/Ajani, Mentor of Heroes | |
払拭の光/Banishing Light | 4 | (-4) | 払拭の光/Banishing Light | |
猛き雄象/Bull Elephant | (+1) | 1 | 猛き雄象/Bull Elephant | |
岩への繋ぎ止め/Chained to the Rocks | 4 | (-4) | 岩への繋ぎ止め/Chained to the Rocks | |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | 4 | (-4) | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
サイの暴走/Crash of Rhinos | (+1) | 1 | サイの暴走/Crash of Rhinos | |
忍び寄るカビ/Creeping Mold | (+1) | 1 | 忍び寄るカビ/Creeping Mold | |
イーカンドゥー・サイクロプス/Ekundu Cyclops | (+3) | 3 | イーカンドゥー・サイクロプス/Ekundu Cyclops | |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | 4 | (-4) | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
エメラルドの魔除け/Emerald Charm | (+1) | 1 | エメラルドの魔除け/Emerald Charm | |
野生の衝動/Feral Instinct | (+3) | 3 | 野生の衝動/Feral Instinct | |
森/Forest | 4 | (+8) | 12 | 森/Forest |
大イモムシ/Giant Caterpillar | (+2) | 2 | 大イモムシ/Giant Caterpillar | |
農芸師ギルドの魔道士/Granger Guildmage | (+1) | 1 | 農芸師ギルドの魔道士/Granger Guildmage | |
かまどの魔除け/Hearth Charm | (+1) | 1 | かまどの魔除け/Hearth Charm | |
巨体のサイクロプス/Hulking Cyclops | (+2) | 2 | 巨体のサイクロプス/Hulking Cyclops | |
ジャングル・トロール/Jungle Troll | (+2) | 2 | ジャングル・トロール/Jungle Troll | |
キング・チータ/King Cheetah | (+1) | 1 | キング・チータ/King Cheetah | |
キスクー・ドレイク/Kyscu Drake | (+2) | 2 | キスクー・ドレイク/Kyscu Drake | |
イナゴの大群/Locust Swarm | (+1) | 1 | イナゴの大群/Locust Swarm | |
マナの合流点/Mana Confluence | 3 | (-3) | マナの合流点/Mana Confluence | |
山/Mountain | 8 | (+4) | 12 | 山/Mountain |
自然の秩序/Natural Order | (+1) | 1 | 自然の秩序/Natural Order | |
平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
都市国家の破壊者/Polis Crusher | 4 | (-4) | 都市国家の破壊者/Polis Crusher | |
世界を喰らう者、ポルクラノス/Polukranos, World Eater | 1 | (-1) | 世界を喰らう者、ポルクラノス/Polukranos, World Eater | |
クウィリーオン・エルフ/Quirion Elves | (+2) | 2 | クウィリーオン・エルフ/Quirion Elves | |
怒り狂うゴリラ/Raging Gorilla | (+3) | 3 | 怒り狂うゴリラ/Raging Gorilla | |
岩崩れ/Rock Slide | (+2) | 2 | 岩崩れ/Rock Slide | |
火吹きドレイク/Spitting Drake | (+2) | 2 | 火吹きドレイク/Spitting Drake | |
嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | 4 | (-4) | 嵐の息吹のドラゴン/Stormbreath Dragon | |
森の女人像/Sylvan Caryatid | 4 | (-4) | 森の女人像/Sylvan Caryatid | |
奔放の神殿/Temple of Abandon | 4 | (-4) | 奔放の神殿/Temple of Abandon | |
豊潤の神殿/Temple of Plenty | 4 | (-4) | 豊潤の神殿/Temple of Plenty | |
ウンヤロ蜂の一刺し/Unyaro Bee Sting | (+2) | 2 | ウンヤロ蜂の一刺し/Unyaro Bee Sting | |
ヴィーアシヴァン・ドラゴン/Viashivan Dragon | (+1) | 1 | ヴィーアシヴァン・ドラゴン/Viashivan Dragon | |
溶岩噴火/Volcanic Geyser | (+1) | 1 | 溶岩噴火/Volcanic Geyser | |
旅するサテュロス/Voyaging Satyr | 4 | (-4) | 旅するサテュロス/Voyaging Satyr | |
歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler | 1 | (-1) | 歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler |
サイドボード
Naya Midrange | Savage Stompdown | |||
---|---|---|---|---|
パーフォロスの槌/Hammer of Purphoros | 2 | (-2) | パーフォロスの槌/Hammer of Purphoros | |
狩人狩り/Hunt the Hunter | 4 | (-4) | 狩人狩り/Hunt the Hunter | |
マグマのしぶき/Magma Spray | 4 | (-4) | マグマのしぶき/Magma Spray | |
鍛冶の神、パーフォロス/Purphoros, God of the Forge | 2 | (-2) | 鍛冶の神、パーフォロス/Purphoros, God of the Forge | |
歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler | 3 | (-3) | 歓楽者ゼナゴス/Xenagos, the Reveler |
閲覧数:32,646