Orzhov Midrange
投稿者:AE 投稿日時:2013年10月14日 00:46
PTテーロスベスト8、Paul Rietzl
メインボード
Orzhov Midrange | Orzhov Constellation | |||
---|---|---|---|---|
苦悶の悔恨/Agonizing Remorse | (+2) | 2 | 苦悶の悔恨/Agonizing Remorse | |
騒音のアフィミア/Aphemia, the Cacophony | (+4) | 4 | 騒音のアフィミア/Aphemia, the Cacophony | |
太陽の恵みの執政官/Archon of Sun's Grace | (+4) | 4 | 太陽の恵みの執政官/Archon of Sun's Grace | |
払拭の光/Banishing Light | (+4) | 4 | 払拭の光/Banishing Light | |
ヴィズコーパの血男爵/Blood Baron of Vizkopa | 1 | (-1) | ヴィズコーパの血男爵/Blood Baron of Vizkopa | |
アーデンベイル城/Castle Ardenvale | (+2) | 2 | アーデンベイル城/Castle Ardenvale | |
ロークスワイン城/Castle Locthwain | (+2) | 2 | ロークスワイン城/Castle Locthwain | |
冒涜の悪魔/Desecration Demon | 4 | (-4) | 冒涜の悪魔/Desecration Demon | |
神聖な訪問/Divine Visitation | (+1) | 1 | 神聖な訪問/Divine Visitation | |
破滅の刃/Doom Blade | 3 | (-3) | 破滅の刃/Doom Blade | |
予言された壊滅/Doom Foretold | (+4) | 4 | 予言された壊滅/Doom Foretold | |
エルズペス、死に打ち勝つ/Elspeth Conquers Death | (+2) | 2 | エルズペス、死に打ち勝つ/Elspeth Conquers Death | |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | 1 | (-1) | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
神無き祭殿/Godless Shrine | 4 | 4 | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
英雄の破滅/Hero's Downfall | 4 | (-4) | 英雄の破滅/Hero's Downfall | |
ケイヤの怒り/Kaya's Wrath | (+3) | 3 | ケイヤの怒り/Kaya's Wrath | |
ぬかるみの捕縛/Mire's Grasp | (+2) | 2 | ぬかるみの捕縛/Mire's Grasp | |
変わり谷/Mutavault | 1 | (-1) | 変わり谷/Mutavault | |
ケイヤの誓い/Oath of Kaya | (+2) | 2 | ケイヤの誓い/Oath of Kaya | |
幽霊議員オブゼダート/Obzedat, Ghost Council | 3 | (-3) | 幽霊議員オブゼダート/Obzedat, Ghost Council | |
オルゾフのギルド門/Orzhov Guildgate | 4 | (-4) | オルゾフのギルド門/Orzhov Guildgate | |
平地/Plains | 7 | 7 | 平地/Plains | |
管区の隊長/Precinct Captain | 4 | (-4) | 管区の隊長/Precinct Captain | |
骨読み/Read the Bones | 3 | (-3) | 骨読み/Read the Bones | |
罪の収集者/Sin Collector | 2 | (-2) | 罪の収集者/Sin Collector | |
万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | 4 | (-4) | 万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | |
沼/Swamp | 6 | 6 | 沼/Swamp | |
静寂の神殿/Temple of Silence | 4 | 4 | 静寂の神殿/Temple of Silence | |
メレティス誕生/The Birth of Meletis | (+2) | 2 | メレティス誕生/The Birth of Meletis | |
思考囲い/Thoughtseize | 4 | (-4) | 思考囲い/Thoughtseize | |
裏切る恵み/Treacherous Blessing | (+4) | 4 | 裏切る恵み/Treacherous Blessing | |
ティマレット、死者を呼び出す/Tymaret Calls the Dead | (+1) | 1 | ティマレット、死者を呼び出す/Tymaret Calls the Dead | |
エレボスの鞭/Whip of Erebos | 1 | (-1) | エレボスの鞭/Whip of Erebos |
サイドボード
Orzhov Midrange | Orzhov Constellation | |||
---|---|---|---|---|
ヴィズコーパの血男爵/Blood Baron of Vizkopa | 1 | (-1) | ヴィズコーパの血男爵/Blood Baron of Vizkopa | |
死の重み/Dead Weight | (+2) | 2 | 死の重み/Dead Weight | |
肉貪り/Devour Flesh | 1 | (-1) | 肉貪り/Devour Flesh | |
破滅の刃/Doom Blade | 1 | (-1) | 破滅の刃/Doom Blade | |
強迫/Duress | (+2) | 2 | 強迫/Duress | |
太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | 1 | (-1) | 太陽の勇者、エルズペス/Elspeth, Sun's Champion | |
天上の赦免/Ethereal Absolution | (+1) | 1 | 天上の赦免/Ethereal Absolution | |
鬼斬の聖騎士/Fiendslayer Paladin | 3 | (-3) | 鬼斬の聖騎士/Fiendslayer Paladin | |
ケイヤの怒り/Kaya's Wrath | (+1) | 1 | ケイヤの怒り/Kaya's Wrath | |
今わの際/Last Breath | 1 | (-1) | 今わの際/Last Breath | |
生命散らしのゾンビ/Lifebane Zombie | 2 | (-2) | 生命散らしのゾンビ/Lifebane Zombie | |
害悪な掌握/Noxious Grasp | (+2) | 2 | 害悪な掌握/Noxious Grasp | |
ファリカの療法/Pharika's Cure | 1 | (-1) | ファリカの療法/Pharika's Cure | |
真髄の針/Pithing Needle | 1 | (-1) | 真髄の針/Pithing Needle | |
存在の破棄/Revoke Existence | (+1) | 1 | 存在の破棄/Revoke Existence | |
罪の収集者/Sin Collector | 2 | (-2) | 罪の収集者/Sin Collector | |
メレティス誕生/The Birth of Meletis | (+2) | 2 | メレティス誕生/The Birth of Meletis | |
思考のひずみ/Thought Distortion | (+2) | 2 | 思考のひずみ/Thought Distortion | |
地下世界の人脈/Underworld Connections | 1 | (-1) | 地下世界の人脈/Underworld Connections | |
地獄界の夢/Underworld Dreams | (+2) | 2 | 地獄界の夢/Underworld Dreams |
閲覧数:5,665