WG Aggro GP Brisbane 2013
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年10月12日 21:03
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
森/Forest | 1 | \10.0 | \10.0 | \41.9 | \41.9 |
幽霊街/Ghost Quarter | 4 | \90.0 | \360.0 | \242.9 | \971.7 |
地平線の梢/Horizon Canopy | 4 | \450.0 | \1800.0 | \1235.9 | \4943.6 |
平地/Plains | 3 | \10.0 | \30.0 | \42.8 | \128.3 |
剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | 4 | \280.0 | \1120.0 | \572.8 | \2291.1 |
地盤の際/Tectonic Edge | 4 | \30.0 | \120.0 | \113.4 | \453.8 |
寺院の庭/Temple Garden | 4 | \980.0 | \3920.0 | \1842.0 | \7368.2 |
エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | 3 | \30.0 | \90.0 | \128.4 | \385.1 |
悪斬の天使/Baneslayer Angel | 4 | \80.0 | \320.0 | \295.2 | \1180.6 |
極楽鳥/Birds of Paradise | 3 | \450.0 | \1350.0 | \1004.8 | \3014.3 |
レオニンの裁き人/Leonin Arbiter | 4 | \30.0 | \120.0 | \224.5 | \898.0 |
静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence | 2 | \1260.0 | \2520.0 | \1864.2 | \3728.4 |
ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | 2 | \20.0 | \40.0 | \59.8 | \119.5 |
ミラディンの十字軍/Mirran Crusader | 2 | \25.0 | \50.0 | \96.9 | \193.8 |
貴族の教主/Noble Hierarch | 4 | \700.0 | \2800.0 | \1250.8 | \5003.3 |
呪文滑り/Spellskite | 2 | \280.0 | \560.0 | \565.8 | \1131.6 |
スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 3 | \80.0 | \240.0 | \253.0 | \759.1 |
流刑への道/Path to Exile | 4 | \20.0 | \80.0 | \103.8 | \415.4 |
世界のるつぼ/Crucible of Worlds | 1 | \980.0 | \980.0 | \1614.2 | \1614.2 |
戦争と平和の剣/Sword of War and Peace | 2 | \420.0 | \840.0 | \1040.2 | \2080.5 | 60 | \17350.0 | \36722.5 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
オーリオックのチャンピオン/Auriok Champion | 1 | \650.0 | \650.0 | \1062.6 | \1062.6 |
自然に帰れ/Back to Nature | 1 | \50.0 | \50.0 | \202.6 | \202.6 |
忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | 1 | \70.0 | \70.0 | \174.9 | \174.9 |
引き裂く突風/Fracturing Gust | 1 | \70.0 | \70.0 | \229.6 | \229.6 |
戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | 1 | \150.0 | \150.0 | \692.0 | \692.0 |
ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revoker | 1 | \20.0 | \20.0 | \75.3 | \75.3 |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | 1 | \10.0 | \10.0 | \60.2 | \60.2 |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | \100.0 | \200.0 | \309.4 | \618.9 |
鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | 1 | \70.0 | \70.0 | \434.0 | \434.0 |
石のような静寂/Stony Silence | 2 | \250.0 | \500.0 | \485.0 | \970.1 |
最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | 1 | \40.0 | \40.0 | \288.3 | \288.3 |
倦怠の宝珠/Torpor Orb | 2 | \400.0 | \800.0 | \771.6 | \1543.2 | 15 | \2630.0 | \6351.7 |
閲覧数:5,519
http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gpbri13/welcome