WRG Beat GP Brisbane 2013
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年10月12日 20:53
メインボード
WRG Beat GP Brisbane 2013 | Eric Froehlich - 21 Points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | |||
---|---|---|---|---|
乾燥台地/Arid Mesa | 4 | 4 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
バントの魔除け/Bant Charm | (+3) | 3 | バントの魔除け/Bant Charm | |
銅線の地溝/Copperline Gorge | 1 | (-1) | 銅線の地溝/Copperline Gorge | |
死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman | 3 | (-3) | 死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman | |
ドムリ・ラーデ/Domri Rade | 3 | (-3) | ドムリ・ラーデ/Domri Rade | |
ドライアドの東屋/Dryad Arbor | (+1) | 1 | ドライアドの東屋/Dryad Arbor | |
遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant | 1 | (+1) | 2 | 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant |
森/Forest | 2 | (-1) | 1 | 森/Forest |
ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | (+1) | 1 | ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | |
緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | (+4) | 4 | 緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | (+1) | 1 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
地平線の梢/Horizon Canopy | 1 | 1 | 地平線の梢/Horizon Canopy | |
聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | (+4) | 4 | 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
稲妻のらせん/Lightning Helix | (+3) | 3 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | 4 | (-4) | ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | |
湿地の干潟/Marsh Flats | (+2) | 2 | 湿地の干潟/Marsh Flats | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 1 | (+3) | 4 | 霧深い雨林/Misty Rainforest |
貴族の教主/Noble Hierarch | 4 | 4 | 貴族の教主/Noble Hierarch | |
草むした墓/Overgrown Tomb | 1 | (-1) | 草むした墓/Overgrown Tomb | |
流刑への道/Path to Exile | 3 | (+1) | 4 | 流刑への道/Path to Exile |
平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | (+1) | 1 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | 2 | (-2) | 剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 2 | (-1) | 1 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | (+1) | 1 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | 3 | (-3) | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
蒸気孔/Steam Vents | (+1) | 1 | 蒸気孔/Steam Vents | |
活発な野生林/Stirring Wildwood | 1 | (-1) | 活発な野生林/Stirring Wildwood | |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 2 | 2 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | 4 | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
地盤の際/Tectonic Edge | (+1) | 1 | 地盤の際/Tectonic Edge | |
寺院の庭/Temple Garden | 1 | 1 | 寺院の庭/Temple Garden | |
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 4 | (-4) | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | |
復活の声/Voice of Resurgence | 4 | (-4) | 復活の声/Voice of Resurgence | |
野生のナカティル/Wild Nacatl | (+4) | 4 | 野生のナカティル/Wild Nacatl | |
長毛のソクター/Woolly Thoctar | 4 | (-4) | 長毛のソクター/Woolly Thoctar |
サイドボード
WRG Beat GP Brisbane 2013 | Eric Froehlich - 21 Points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | |||
---|---|---|---|---|
エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | (+3) | 3 | エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | |
忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | 2 | (-2) | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | |
袖の下/Bribery | (+1) | 1 | 袖の下/Bribery | |
炎の斬りつけ/Flame Slash | 1 | (-1) | 炎の斬りつけ/Flame Slash | |
瞬間凍結/Flashfreeze | (+4) | 4 | 瞬間凍結/Flashfreeze | |
大爆発の魔道士/Fulminator Mage | 3 | (-3) | 大爆発の魔道士/Fulminator Mage | |
ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | (+2) | 2 | ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | |
静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence | 2 | (-2) | 静寂の守り手、リンヴァーラ/Linvala, Keeper of Silence | |
否認/Negate | (+2) | 2 | 否認/Negate | |
流刑への道/Path to Exile | 1 | (-1) | 流刑への道/Path to Exile | |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | (+2) | 2 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
石のような静寂/Stony Silence | 4 | (-4) | 石のような静寂/Stony Silence | |
地盤の際/Tectonic Edge | (+1) | 1 | 地盤の際/Tectonic Edge | |
倦怠の宝珠/Torpor Orb | 2 | (-2) | 倦怠の宝珠/Torpor Orb |
閲覧数:3,165
http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gpbri13/welcome