赤単アグロ
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年09月19日 00:26
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
赤単アグロ | Goblins | |||
---|---|---|---|---|
灰の盲信者/Ash Zealot | 4 | (-4) | 灰の盲信者/Ash Zealot | |
ボロスの反攻者/Boros Reckoner | 4 | (-4) | ボロスの反攻者/Boros Reckoner | |
炎樹族の使者/Burning-Tree Emissary | 4 | (-4) | 炎樹族の使者/Burning-Tree Emissary | |
巻き添え被害/Collateral Damage | (+4) | 4 | 巻き添え被害/Collateral Damage | |
ドラゴンの餌/Dragon Fodder | (+4) | 4 | ドラゴンの餌/Dragon Fodder | |
馬力充電/Dynacharge | 3 | (-3) | 馬力充電/Dynacharge | |
焦熱の衝動/Fiery Impulse | (+3) | 3 | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
火飲みのサテュロス/Firedrinker Satyr | 4 | (-4) | 火飲みのサテュロス/Firedrinker Satyr | |
火拳の打撃者/Firefist Striker | 4 | (-4) | 火拳の打撃者/Firefist Striker | |
鋳造所通りの住人/Foundry Street Denizen | 4 | (-4) | 鋳造所通りの住人/Foundry Street Denizen | |
ゴブリンの栄光追い/Goblin Glory Chaser | (+4) | 4 | ゴブリンの栄光追い/Goblin Glory Chaser | |
ゴブリンの踵裂き/Goblin Heelcutter | (+4) | 4 | ゴブリンの踵裂き/Goblin Heelcutter | |
ゴブリンの群衆追い/Goblin Piledriver | (+4) | 4 | ゴブリンの群衆追い/Goblin Piledriver | |
流血の家の鎖歩き/Gore-House Chainwalker | 4 | (-4) | 流血の家の鎖歩き/Gore-House Chainwalker | |
軍族童の突発/Hordeling Outburst | (+4) | 4 | 軍族童の突発/Hordeling Outburst | |
稲妻の一撃/Lightning Strike | 3 | (-3) | 稲妻の一撃/Lightning Strike | |
マルドゥの斥候/Mardu Scout | (+4) | 4 | マルドゥの斥候/Mardu Scout | |
僧院の速槍/Monastery Swiftspear | (+4) | 4 | 僧院の速槍/Monastery Swiftspear | |
山/Mountain | 18 | (+3) | 21 | 山/Mountain |
ラクドスの哄笑者/Rakdos Cackler | 4 | (-4) | ラクドスの哄笑者/Rakdos Cackler | |
瓦礫帯のマーカ/Rubblebelt Maaka | 2 | (-2) | 瓦礫帯のマーカ/Rubblebelt Maaka | |
タイタンの力/Titan's Strength | 2 | (-2) | タイタンの力/Titan's Strength | |
乱撃斬/Wild Slash | (+4) | 4 | 乱撃斬/Wild Slash |
サイドボード
赤単アグロ | Goblins | |||
---|---|---|---|---|
滅殺の火/Annihilating Fire | 2 | (-2) | 滅殺の火/Annihilating Fire | |
弧状の稲妻/Arc Lightning | (+2) | 2 | 弧状の稲妻/Arc Lightning | |
焦熱の衝動/Fiery Impulse | (+1) | 1 | 焦熱の衝動/Fiery Impulse | |
衝撃の震え/Impact Tremors | (+3) | 3 | 衝撃の震え/Impact Tremors | |
軍勢の忠節者/Legion Loyalist | 3 | (-3) | 軍勢の忠節者/Legion Loyalist | |
向こう見ずな技術/Madcap Skills | 3 | (-3) | 向こう見ずな技術/Madcap Skills | |
強盗/Mugging | 3 | (-3) | 強盗/Mugging | |
焙り焼き/Roast | (+4) | 4 | 焙り焼き/Roast | |
頭蓋割り/Skullcrack | 4 | (-4) | 頭蓋割り/Skullcrack | |
粉々/Smash to Smithereens | (+3) | 3 | 粉々/Smash to Smithereens | |
双雷弾/Twin Bolt | (+2) | 2 | 双雷弾/Twin Bolt |
閲覧数:4,002