WUR Traft GP Strasbourg2013
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年08月24日 17:54
メインボード
WUR Traft GP Strasbourg2013 | Grixis Delver | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | (+1) | 1 | 削剥/Abrade | |
乾燥台地/Arid Mesa | 4 | (-4) | 乾燥台地/Arid Mesa | |
渦まく知識/Brainstorm | 4 | 4 | 渦まく知識/Brainstorm | |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 2 | (-2) | 魂の洞窟/Cavern of Souls | |
目くらまし/Daze | (+4) | 4 | 目くらまし/Daze | |
秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | (+4) | 4 | 秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | |
火/Fire | 2 | (-2) | 火/Fire | |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 1 | (+1) | 2 | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand |
意志の力/Force of Will | 4 | 4 | 意志の力/Force of Will | |
二股の稲妻/Forked Bolt | (+1) | 1 | 二股の稲妻/Forked Bolt | |
聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | 4 | (-4) | 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | |
グルマグのアンコウ/Gurmag Angler | (+3) | 3 | グルマグのアンコウ/Gurmag Angler | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
ミシュラの工廠/Mishra's Factory | 4 | (-4) | ミシュラの工廠/Mishra's Factory | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | (+2) | 2 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
Plateau | 1 | (-1) | Plateau | |
汚染された三角州/Polluted Delta | (+2) | 2 | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
思案/Ponder | (+4) | 4 | 思案/Ponder | |
定業/Preordain | (+2) | 2 | 定業/Preordain | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | (-2) | 2 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 3 | (-3) | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
呪文貫き/Spell Pierce | 4 | (-2) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce |
行き詰まり/Standstill | 4 | (-4) | 行き詰まり/Standstill | |
剣を鍬に/Swords to Plowshares | 4 | (-4) | 剣を鍬に/Swords to Plowshares | |
思考囲い/Thoughtseize | (+2) | 2 | 思考囲い/Thoughtseize | |
真の名の宿敵/True-Name Nemesis | (+2) | 2 | 真の名の宿敵/True-Name Nemesis | |
Tundra | 3 | (-3) | Tundra | |
Underground Sea | (+4) | 4 | Underground Sea | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 3 | (-3) | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | |
Volcanic Island | 3 | 3 | Volcanic Island | |
不毛の大地/Wasteland | 2 | (+2) | 4 | 不毛の大地/Wasteland |
若き紅蓮術士/Young Pyromancer | (+4) | 4 | 若き紅蓮術士/Young Pyromancer |
サイドボード
WUR Traft GP Strasbourg2013 | Grixis Delver | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | (+1) | 1 | 削剥/Abrade | |
悪魔の布告/Diabolic Edict | (+2) | 2 | 悪魔の布告/Diabolic Edict | |
解呪/Disenchant | 2 | (-2) | 解呪/Disenchant | |
夜の戦慄/Dread of Night | (+1) | 1 | 夜の戦慄/Dread of Night | |
電謀/Electrickery | 2 | (-2) | 電謀/Electrickery | |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | (+1) | 1 | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
狼狽の嵐/Flusterstorm | 2 | (-1) | 1 | 狼狽の嵐/Flusterstorm |
水流破/Hydroblast | (+1) | 1 | 水流破/Hydroblast | |
侵襲手術/Invasive Surgery | (+1) | 1 | 侵襲手術/Invasive Surgery | |
最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope | (+1) | 1 | 最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope | |
湿地での被災/Marsh Casualties | (+1) | 1 | 湿地での被災/Marsh Casualties | |
真髄の針/Pithing Needle | 2 | (-2) | 真髄の針/Pithing Needle | |
紅蓮破/Pyroblast | 1 | (+1) | 2 | 紅蓮破/Pyroblast |
赤霊破/Red Elemental Blast | 1 | (-1) | 赤霊破/Red Elemental Blast | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 3 | (-3) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | (+1) | 1 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
外科的摘出/Surgical Extraction | 2 | 2 | 外科的摘出/Surgical Extraction |
閲覧数:5,409
http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gpstr13/welcome