Domri Naya GP Guadalajara2013
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年08月24日 14:41
メインボード
Domri Naya GP Guadalajara2013 | Brian Kibler プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
東屋のエルフ/Arbor Elf | (+4) | 4 | 東屋のエルフ/Arbor Elf | |
アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | 4 | 4 | アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | |
ボロスの反攻者/Boros Reckoner | 4 | 4 | ボロスの反攻者/Boros Reckoner | |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 1 | (-1) | 魂の洞窟/Cavern of Souls | |
断崖の避難所/Clifftop Retreat | 4 | 4 | 断崖の避難所/Clifftop Retreat | |
ドムリ・ラーデ/Domri Rade | 4 | 4 | ドムリ・ラーデ/Domri Rade | |
森/Forest | 1 | (+2) | 3 | 森/Forest |
ガヴォニーの居住区/Gavony Township | (+1) | 1 | ガヴォニーの居住区/Gavony Township | |
ゴーア族の暴行者/Ghor-Clan Rampager | (+1) | 1 | ゴーア族の暴行者/Ghor-Clan Rampager | |
高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | 4 | (-1) | 3 | 高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells |
ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | 4 | 4 | ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | |
ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | 4 | (-1) | 3 | ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars |
山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
修復の天使/Restoration Angel | 4 | 4 | 修復の天使/Restoration Angel | |
根縛りの岩山/Rootbound Crag | 3 | 3 | 根縛りの岩山/Rootbound Crag | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 4 | 4 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 4 | 4 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | 3 | (-3) | 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | |
寺院の庭/Temple Garden | 4 | 4 | 寺院の庭/Temple Garden | |
スラーグ牙/Thragtusk | (+2) | 2 | スラーグ牙/Thragtusk | |
雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | 4 | (-1) | 3 | 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite |
復活の声/Voice of Resurgence | 4 | (-4) | 復活の声/Voice of Resurgence |
サイドボード
Domri Naya GP Guadalajara2013 | Brian Kibler プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
戦導者オレリア/Aurelia, the Warleader | (+1) | 1 | 戦導者オレリア/Aurelia, the Warleader | |
ボロスの魔除け/Boros Charm | 3 | 3 | ボロスの魔除け/Boros Charm | |
原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | 2 | (-2) | 原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | |
地の封印/Ground Seal | 3 | (-3) | 地の封印/Ground Seal | |
ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | (+1) | 1 | ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | |
近野の巡礼者/Nearheath Pilgrim | (+2) | 2 | 近野の巡礼者/Nearheath Pilgrim | |
平和な心/Pacifism | (+4) | 4 | 平和な心/Pacifism | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | (+1) | 1 | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
灼熱の槍/Searing Spear | 2 | (-2) | 灼熱の槍/Searing Spear | |
セレズニアの魔除け/Selesnya Charm | 3 | (-3) | セレズニアの魔除け/Selesnya Charm | |
雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | (+1) | 1 | 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | |
獰猛さの勝利/Triumph of Ferocity | (+2) | 2 | 獰猛さの勝利/Triumph of Ferocity | |
ひるまぬ勇気/Unflinching Courage | 2 | (-2) | ひるまぬ勇気/Unflinching Courage |
閲覧数:3,856
http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gpgua13/welcome