Gifts Control マジック世界選手権2013(モダン)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年08月08日 22:18
メインボード
Gifts Control マジック世界選手権2013(モダン) | Abzan(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
突然の衰微/Abrupt Decay | 3 | 3 | 突然の衰微/Abrupt Decay | |
極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | 4 | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
血の墓所/Blood Crypt | 1 | (-1) | 血の墓所/Blood Crypt | |
繁殖池/Breeding Pool | 1 | (-1) | 繁殖池/Breeding Pool | |
クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | (+2) | 2 | クルフィックスの狩猟者/Courser of Kruphix | |
死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman | 3 | (-3) | 死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman | |
大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | 1 | (-1) | 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | |
森/Forest | 1 | (+1) | 2 | 森/Forest |
ガヴォニーの居住区/Gavony Township | 1 | (+1) | 2 | ガヴォニーの居住区/Gavony Township |
幽霊街/Ghost Quarter | 1 | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
けちな贈り物/Gifts Ungiven | 4 | (-4) | けちな贈り物/Gifts Ungiven | |
神無き祭殿/Godless Shrine | 2 | (-1) | 1 | 神無き祭殿/Godless Shrine |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 1 | (-1) | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | 4 | (-4) | 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | |
壌土からの生命/Life from the Loam | 1 | (-1) | 壌土からの生命/Life from the Loam | |
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 3 | (-3) | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
未練ある魂/Lingering Souls | 3 | 3 | 未練ある魂/Lingering Souls | |
水蓮のコブラ/Lotus Cobra | (+3) | 3 | 水蓮のコブラ/Lotus Cobra | |
湿地の干潟/Marsh Flats | 3 | (+1) | 4 | 湿地の干潟/Marsh Flats |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 1 | (-1) | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
草むした墓/Overgrown Tomb | 2 | 2 | 草むした墓/Overgrown Tomb | |
苦い真理/Painful Truths | (+3) | 3 | 苦い真理/Painful Truths | |
流刑への道/Path to Exile | 3 | (+1) | 4 | 流刑への道/Path to Exile |
平地/Plains | 1 | (+1) | 2 | 平地/Plains |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | (+2) | 2 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
カラスの罪/Raven's Crime | 1 | (-1) | カラスの罪/Raven's Crime | |
包囲サイ/Siege Rhino | (+4) | 4 | 包囲サイ/Siege Rhino | |
真面目な訪問者、ソリン/Sorin, Solemn Visitor | (+1) | 1 | 真面目な訪問者、ソリン/Sorin, Solemn Visitor | |
活発な野生林/Stirring Wildwood | (+1) | 1 | 活発な野生林/Stirring Wildwood | |
太陽のタイタン/Sun Titan | 1 | (-1) | 太陽のタイタン/Sun Titan | |
沼/Swamp | 1 | 1 | 沼/Swamp | |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | (-4) | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | (+2) | 2 | 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | |
寺院の庭/Temple Garden | 1 | 1 | 寺院の庭/Temple Garden | |
思考囲い/Thoughtseize | (+2) | 2 | 思考囲い/Thoughtseize | |
樹上の村/Treetop Village | 1 | (-1) | 樹上の村/Treetop Village | |
掘葬の儀式/Unburial Rites | 1 | (-1) | 掘葬の儀式/Unburial Rites | |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | (-1) | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 4 | 4 | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | |
復活の声/Voice of Resurgence | (+4) | 4 | 復活の声/Voice of Resurgence | |
湿った墓/Watery Grave | 1 | (-1) | 湿った墓/Watery Grave | |
吹きさらしの荒野/Windswept Heath | (+2) | 2 | 吹きさらしの荒野/Windswept Heath |
サイドボード
Gifts Control マジック世界選手権2013(モダン) | Abzan(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
ボジューカの沼/Bojuka Bog | 1 | (-1) | ボジューカの沼/Bojuka Bog | |
天界の粛清/Celestial Purge | 2 | (-2) | 天界の粛清/Celestial Purge | |
忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | 2 | (-2) | 忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | |
強迫/Duress | (+2) | 2 | 強迫/Duress | |
大爆発の魔道士/Fulminator Mage | (+3) | 3 | 大爆発の魔道士/Fulminator Mage | |
幽霊街/Ghost Quarter | (+2) | 2 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
虚空の力線/Leyline of the Void | (+3) | 3 | 虚空の力線/Leyline of the Void | |
記憶殺し/Memoricide | (+1) | 1 | 記憶殺し/Memoricide | |
否認/Negate | 2 | (-2) | 否認/Negate | |
殺戮遊戯/Slaughter Games | 2 | (-2) | 殺戮遊戯/Slaughter Games | |
呪文滑り/Spellskite | (+1) | 1 | 呪文滑り/Spellskite | |
石のような静寂/Stony Silence | 2 | (-2) | 石のような静寂/Stony Silence | |
地盤の際/Tectonic Edge | 1 | (-1) | 地盤の際/Tectonic Edge | |
スラーグ牙/Thragtusk | 2 | (-2) | スラーグ牙/Thragtusk | |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | 1 | (-1) | 機を見た援軍/Timely Reinforcements | |
霊気のほころび/Unravel the AEther | (+1) | 1 | 霊気のほころび/Unravel the AEther | |
盲信的迫害/Zealous Persecution | (+2) | 2 | 盲信的迫害/Zealous Persecution |
閲覧数:3,483
http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/wc13/ModernDecklists