Meandeck Doomsday
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年04月13日 20:45
http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtgcom/feature/245
メインボード
Meandeck Doomsday | Storm Combo(Vintage) | |||
---|---|---|---|---|
Ancestral Recall | 1 | 1 | Ancestral Recall | |
破壊の標/Beacon of Destruction | 1 | (-1) | 破壊の標/Beacon of Destruction | |
ブラック・ロータス/Black Lotus | 1 | 1 | ブラック・ロータス/Black Lotus | |
渦まく知識/Brainstorm | 4 | (-3) | 1 | 渦まく知識/Brainstorm |
陰謀団の儀式/Cabal Ritual | 2 | (+1) | 3 | 陰謀団の儀式/Cabal Ritual |
彩色の宝球/Chromatic Sphere | 1 | (-1) | 彩色の宝球/Chromatic Sphere | |
闇の誓願/Dark Petition | (+4) | 4 | 闇の誓願/Dark Petition | |
暗黒の儀式/Dark Ritual | 4 | 4 | 暗黒の儀式/Dark Ritual | |
悪魔の教示者/Demonic Tutor | 1 | 1 | 悪魔の教示者/Demonic Tutor | |
最後の審判/Doomsday | 4 | (-4) | 最後の審判/Doomsday | |
強迫/Duress | 4 | 4 | 強迫/Duress | |
残響する真実/Echoing Truth | (+1) | 1 | 残響する真実/Echoing Truth | |
溢れかえる岸辺/Flooded Strand | 2 | (-2) | 溢れかえる岸辺/Flooded Strand | |
意志の力/Force of Will | 4 | (-4) | 意志の力/Force of Will | |
噴出/Gush | 1 | (-1) | 噴出/Gush | |
ハーキルの召還術/Hurkyl's Recall | 1 | 1 | ハーキルの召還術/Hurkyl's Recall | |
島/Island | 3 | (-2) | 1 | 島/Island |
Library of Alexandria | (+1) | 1 | Library of Alexandria | |
リム=ドゥールの櫃/Lim-Dul's Vault | 1 | (-1) | リム=ドゥールの櫃/Lim-Dul's Vault | |
ライオンの瞳のダイアモンド/Lion's Eye Diamond | 1 | (-1) | ライオンの瞳のダイアモンド/Lion's Eye Diamond | |
水蓮の花びら/Lotus Petal | 1 | 1 | 水蓮の花びら/Lotus Petal | |
魔力の墓所/Mana Crypt | (+1) | 1 | 魔力の墓所/Mana Crypt | |
魔力の櫃/Mana Vault | (+1) | 1 | 魔力の櫃/Mana Vault | |
記憶の壺/Memory Jar | (+1) | 1 | 記憶の壺/Memory Jar | |
精神の願望/Mind's Desire | 1 | 1 | 精神の願望/Mind's Desire | |
Mox Emerald | (+1) | 1 | Mox Emerald | |
Mox Jet | 1 | 1 | Mox Jet | |
オパールのモックス/Mox Opal | (+3) | 3 | オパールのモックス/Mox Opal | |
Mox Pearl | (+1) | 1 | Mox Pearl | |
Mox Ruby | (+1) | 1 | Mox Ruby | |
Mox Sapphire | 1 | 1 | Mox Sapphire | |
神秘の教示者/Mystical Tutor | 1 | (-1) | 神秘の教示者/Mystical Tutor | |
ネクロポーテンス/Necropotence | 1 | 1 | ネクロポーテンス/Necropotence | |
汚染された三角州/Polluted Delta | 4 | 4 | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
思案/Ponder | (+1) | 1 | 思案/Ponder | |
再建/Rebuild | (+1) | 1 | 再建/Rebuild | |
師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | (+1) | 1 | 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | |
冠雪の島/Snow-Covered Island | (+1) | 1 | 冠雪の島/Snow-Covered Island | |
冠雪の沼/Snow-Covered Swamp | (+1) | 1 | 冠雪の沼/Snow-Covered Swamp | |
太陽の指輪/Sol Ring | (+1) | 1 | 太陽の指輪/Sol Ring | |
沼/Swamp | 1 | (-1) | 沼/Swamp | |
苦悶の触手/Tendrils of Agony | 1 | (+1) | 2 | 苦悶の触手/Tendrils of Agony |
Time Walk | 1 | 1 | Time Walk | |
Timetwister | 1 | 1 | Timetwister | |
修繕/Tinker | (+1) | 1 | 修繕/Tinker | |
トレイリアのアカデミー/Tolarian Academy | (+1) | 1 | トレイリアのアカデミー/Tolarian Academy | |
宝船の巡航/Treasure Cruise | (+1) | 1 | 宝船の巡航/Treasure Cruise | |
Underground Sea | 4 | 4 | Underground Sea | |
暴露/Unmask | 4 | (-4) | 暴露/Unmask | |
吸血の教示者/Vampiric Tutor | 1 | 1 | 吸血の教示者/Vampiric Tutor | |
ヨーグモスの意志/Yawgmoth's Will | 1 | 1 | ヨーグモスの意志/Yawgmoth's Will |
サイドボード
Meandeck Doomsday | Storm Combo(Vintage) | |||
---|---|---|---|---|
古えの墳墓/Ancient Tomb | (+1) | 1 | 古えの墳墓/Ancient Tomb | |
基本に帰れ/Back to Basics | 3 | (-3) | 基本に帰れ/Back to Basics | |
荒廃鋼の巨像/Blightsteel Colossus | (+1) | 1 | 荒廃鋼の巨像/Blightsteel Colossus | |
蒸気の連鎖/Chain of Vapor | 1 | (-1) | 蒸気の連鎖/Chain of Vapor | |
防御の光網/Defense Grid | 3 | (+1) | 4 | 防御の光網/Defense Grid |
魔力流出/Energy Flux | 3 | (-3) | 魔力流出/Energy Flux | |
幽霊街/Ghost Quarter | (+3) | 3 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
ハーキルの召還術/Hurkyl's Recall | (+3) | 3 | ハーキルの召還術/Hurkyl's Recall | |
無のロッド/Null Rod | 2 | (-2) | 無のロッド/Null Rod | |
Old Man of the Sea | 3 | (-3) | Old Man of the Sea | |
再建/Rebuild | (+1) | 1 | 再建/Rebuild | |
露天鉱床/Strip Mine | (+1) | 1 | 露天鉱床/Strip Mine | |
毒の濁流/Toxic Deluge | (+1) | 1 | 毒の濁流/Toxic Deluge |
閲覧数:16,307