Mateusz Kopec 2009 World Championships, Extended 6-0
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年03月22日 17:21
メインボード
Mateusz Kopec 2009 World Championships, Extended 6-0 | WCS2009-1 Tezzeret | |||
---|---|---|---|---|
上天の呪文爆弾/AEther Spellbomb | 1 | (-1) | 上天の呪文爆弾/AEther Spellbomb | |
アカデミーの廃墟/Academy Ruins | 2 | (-1) | 1 | アカデミーの廃墟/Academy Ruins |
古えの居住地/Ancient Den | 1 | (+3) | 4 | 古えの居住地/Ancient Den |
乾燥台地/Arid Mesa | 4 | (-4) | 乾燥台地/Arid Mesa | |
虚空の杯/Chalice of the Void | 1 | (-1) | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
金属モックス/Chrome Mox | 2 | (+1) | 3 | 金属モックス/Chrome Mox |
謎めいた命令/Cryptic Command | 2 | (-2) | 謎めいた命令/Cryptic Command | |
審判の日/Day of Judgment | 2 | (-2) | 審判の日/Day of Judgment | |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | 2 | (+1) | 3 | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives |
幽霊街/Ghost Quarter | 1 | (-1) | 幽霊街/Ghost Quarter | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 3 | 3 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
島/Island | 6 | (-2) | 4 | 島/Island |
マナ漏出/Mana Leak | (+3) | 3 | マナ漏出/Mana Leak | |
交錯の混乱/Muddle the Mixture | 2 | (+2) | 4 | 交錯の混乱/Muddle the Mixture |
秘教の門/Mystic Gate | 1 | (-1) | 秘教の門/Mystic Gate | |
流刑への道/Path to Exile | 3 | (+1) | 4 | 流刑への道/Path to Exile |
真髄の針/Pithing Needle | 1 | (-1) | 真髄の針/Pithing Needle | |
平地/Plains | 1 | (+1) | 2 | 平地/Plains |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 1 | (+1) | 2 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn |
教議会の座席/Seat of the Synod | 1 | (+3) | 4 | 教議会の座席/Seat of the Synod |
呪文嵌め/Spell Snare | 4 | 4 | 呪文嵌め/Spell Snare | |
蒸気孔/Steam Vents | 1 | (-1) | 蒸気孔/Steam Vents | |
弱者の剣/Sword of the Meek | 1 | (+2) | 3 | 弱者の剣/Sword of the Meek |
発展のタリスマン/Talisman of Progress | (+3) | 3 | 発展のタリスマン/Talisman of Progress | |
求道者テゼレット/Tezzeret the Seeker | 2 | (+1) | 3 | 求道者テゼレット/Tezzeret the Seeker |
知識の渇望/Thirst for Knowledge | 4 | 4 | 知識の渇望/Thirst for Knowledge | |
飛行機械の鋳造所/Thopter Foundry | 2 | (+2) | 4 | 飛行機械の鋳造所/Thopter Foundry |
トレイリア西部/Tolaria West | 1 | (-1) | トレイリア西部/Tolaria West | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 1 | (-1) | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
粗石の魔道士/Trinket Mage | 3 | (-3) | 粗石の魔道士/Trinket Mage | |
ヴィダルケンの枷/Vedalken Shackles | 1 | (-1) | ヴィダルケンの枷/Vedalken Shackles | |
造物の学者、ヴェンセール/Venser, Shaper Savant | 1 | (-1) | 造物の学者、ヴェンセール/Venser, Shaper Savant | |
神の怒り/Wrath of God | 2 | 2 | 神の怒り/Wrath of God |
サイドボード
Mateusz Kopec 2009 World Championships, Extended 6-0 | WCS2009-1 Tezzeret | |||
---|---|---|---|---|
アカデミーの廃墟/Academy Ruins | (+1) | 1 | アカデミーの廃墟/Academy Ruins | |
悪斬の天使/Baneslayer Angel | 4 | (-4) | 悪斬の天使/Baneslayer Angel | |
虚空の杯/Chalice of the Void | 1 | (+1) | 2 | 虚空の杯/Chalice of the Void |
幽霊街/Ghost Quarter | 1 | (-1) | 幽霊街/Ghost Quarter | |
翻弄する魔道士/Meddling Mage | 4 | 4 | 翻弄する魔道士/Meddling Mage | |
交錯の混乱/Muddle the Mixture | 2 | (-2) | 交錯の混乱/Muddle the Mixture | |
流刑への道/Path to Exile | 1 | (-1) | 流刑への道/Path to Exile | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+2) | 2 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 2 | 2 | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | (+3) | 3 | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | |
神の怒り/Wrath of God | (+1) | 1 | 神の怒り/Wrath of God |
閲覧数:2,778
エクステンデッド上位デッキリスト
http://archive.mtg-jp.com/eventc/worlds09/article/001601/