ああああ
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年03月11日 23:38
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | |
---|
1 | aaa | 0.9322 | 差分 |
---|
2 | D Block - Shou Tagomori グランプリ・名古屋2012ラストチャンストライアル 優勝 (スタンダード) | 0.9232 | 差分 |
---|
3 | Honda, Atsuo グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9180 | 差分 |
---|
4 | Tanaka, Akira グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9118 | 差分 |
---|
5 | Chiba, Akio グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9081 | 差分 |
---|
6 | fdf | 0.9044 | 差分 |
---|
7 | Yoshimori, Sho グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9010 | 差分 |
---|
8 | I Block - Kazuki Kurusu グランプリ・名古屋2012ラストチャンストライアル 優勝 (スタンダード) | 0.8999 | 差分 |
---|
9 | Oohashi, Toshiya グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.8992 | 差分 |
---|
10 | Fujita, Tomohiro グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.8992 | 差分 |
---|
11 | Muraoka, Daiki グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.8992 | 差分 |
---|
12 | Katou, Kensuke グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.8966 | 差分 |
---|
13 | E Block - Takahiro Yamauchi グランプリ・名古屋2012ラストチャンストライアル 優勝 (スタンダード) | 0.8947 | 差分 |
---|
14 | Tada, Mitsuhiro グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.8934 | 差分 |
---|
15 | Sandou, Masao グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.8929 | 差分 |
---|
16 | Hung, Hung Hao グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.8921 | 差分 |
---|
17 | Saito, Ippei グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.8893 | 差分 |
---|
18 | ナヤ | 0.8877 | 差分 |
---|
19 | GWミッドレンジ | 0.8848 | 差分 |
---|
類似度が1.0に近いほど、よく似たデッキであることを示します。
なお、体感としては類似度が0.9を超えるとかなりよく一致しており、0.8程度だとあまり一致していないように感じるものが出てくるようです。
また機能やデッキ採用傾向が似たカードを入れ替えても「似ている」と見なされるため、必ずしも類似度が高い=共通カードが多いということにはなりません。