Sasha Markovic プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年02月19日 17:09
メインボード
Sasha Markovic プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | もの漁りコントロール | |||
---|---|---|---|---|
軍勢の集結/Assemble the Legion | (+1) | 1 | 軍勢の集結/Assemble the Legion | |
戦導者オレリア/Aurelia, the Warleader | 1 | 1 | 戦導者オレリア/Aurelia, the Warleader | |
冒涜の行動/Blasphemous Act | (+1) | 1 | 冒涜の行動/Blasphemous Act | |
血の墓所/Blood Crypt | 4 | 4 | 血の墓所/Blood Crypt | |
忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | 2 | (-2) | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | |
ボロスの反攻者/Boros Reckoner | 4 | (-1) | 3 | ボロスの反攻者/Boros Reckoner |
断崖の避難所/Clifftop Retreat | 3 | (+1) | 4 | 断崖の避難所/Clifftop Retreat |
竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit | 3 | (+1) | 4 | 竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit |
戦慄掘り/Dreadbore | 4 | (-2) | 2 | 戦慄掘り/Dreadbore |
信仰無き物あさり/Faithless Looting | (+4) | 4 | 信仰無き物あさり/Faithless Looting | |
鬱外科医/Gloom Surgeon | 4 | (-4) | 鬱外科医/Gloom Surgeon | |
神無き祭殿/Godless Shrine | 4 | 4 | 神無き祭殿/Godless Shrine | |
孤立した礼拝堂/Isolated Chapel | 4 | 4 | 孤立した礼拝堂/Isolated Chapel | |
未練ある魂/Lingering Souls | 4 | (-4) | 未練ある魂/Lingering Souls | |
ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | 2 | (+1) | 3 | ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars |
山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
忘却の輪/Oblivion Ring | (+1) | 1 | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
幽霊議員オブゼダート/Obzedat, Ghost Council | 3 | (-1) | 2 | 幽霊議員オブゼダート/Obzedat, Ghost Council |
オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | 2 | (+1) | 3 | オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren |
平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
ラクドスの魔鍵/Rakdos Keyrune | (+3) | 3 | ラクドスの魔鍵/Rakdos Keyrune | |
ラクドスの復活/Rakdos's Return | (+2) | 2 | ラクドスの復活/Rakdos's Return | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 4 | (-2) | 2 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry |
灼熱の槍/Searing Spear | 2 | (-2) | 灼熱の槍/Searing Spear | |
狂気の種父/Sire of Insanity | (+2) | 2 | 狂気の種父/Sire of Insanity | |
処刑者の要塞/Slayers' Stronghold | 1 | (-1) | 処刑者の要塞/Slayers' Stronghold | |
イニストラードの君主、ソリン/Sorin, Lord of Innistrad | (+1) | 1 | イニストラードの君主、ソリン/Sorin, Lord of Innistrad | |
雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | 2 | (-2) | 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | |
究極の価格/Ultimate Price | 2 | (-2) | 究極の価格/Ultimate Price | |
掘葬の儀式/Unburial Rites | (+2) | 2 | 掘葬の儀式/Unburial Rites | |
吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | 2 | (-2) | 吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | |
大天使の霊堂/Vault of the Archangel | 1 | (+1) | 2 | 大天使の霊堂/Vault of the Archangel |
戦導者のらせん/Warleader's Helix | (+3) | 3 | 戦導者のらせん/Warleader's Helix |
サイドボード
Sasha Markovic プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード | もの漁りコントロール | |||
---|---|---|---|---|
脳食願望/Appetite for Brains | 3 | (-3) | 脳食願望/Appetite for Brains | |
軍勢の集結/Assemble the Legion | (+1) | 1 | 軍勢の集結/Assemble the Legion | |
冒涜の行動/Blasphemous Act | (+1) | 1 | 冒涜の行動/Blasphemous Act | |
鬱外科医/Gloom Surgeon | (+3) | 3 | 鬱外科医/Gloom Surgeon | |
忘却の輪/Oblivion Ring | (+1) | 1 | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
火柱/Pillar of Flame | 4 | (-4) | 火柱/Pillar of Flame | |
墓場の浄化/Purify the Grave | (+2) | 2 | 墓場の浄化/Purify the Grave | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 3 | (-3) | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
血統の切断/Sever the Bloodline | (+1) | 1 | 血統の切断/Sever the Bloodline | |
殺戮遊戯/Slaughter Games | 3 | 3 | 殺戮遊戯/Slaughter Games | |
吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | 2 | (+1) | 3 | 吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk |
閲覧数:3,613
プロツアー「ギルド門侵犯」成績優秀者デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/ptgtc/decklist/012048/