Guillaume Wafo-Tapaのエスパー・コントロール プロツアー「ギルド門侵犯」 / スタンダード
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年02月19日 11:00
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
島/Island | 1 | \10.0 | \10.0 | \45.3 | \45.3 |
平地/Plains | 1 | \10.0 | \10.0 | \42.5 | \42.5 |
氷河の城砦/Glacial Fortress | 4 | \50.0 | \200.0 | \208.9 | \835.5 |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 4 | \1200.0 | \4800.0 | \2312.1 | \9248.5 |
湿った墓/Watery Grave | 3 | \1500.0 | \4500.0 | \2438.9 | \7316.8 |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 4 | \80.0 | \320.0 | \216.4 | \865.4 |
神無き祭殿/Godless Shrine | 3 | \770.0 | \2310.0 | \1565.8 | \4697.2 |
孤立した礼拝堂/Isolated Chapel | 3 | \70.0 | \210.0 | \160.5 | \481.4 |
ネファリアの溺墓/Nephalia Drownyard | 3 | \20.0 | \60.0 | \56.2 | \168.5 |
ボーラスの占い師/Augur of Bolas | 4 | \20.0 | \80.0 | \58.3 | \233.0 |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 2 | \1264.0 | \2528.0 | \1884.0 | \3768.0 |
アゾリウスの魔除け/Azorius Charm | 4 | \20.0 | \80.0 | \66.9 | \267.7 |
熟慮/Think Twice | 4 | \10.0 | \40.0 | \35.3 | \141.2 |
肉貪り/Devour Flesh | 2 | \10.0 | \20.0 | \37.9 | \75.7 |
究極の価格/Ultimate Price | 2 | \10.0 | \20.0 | \38.2 | \76.4 |
雲散霧消/Dissipate | 3 | \10.0 | \30.0 | \44.5 | \133.6 |
拘留の宝球/Detention Sphere | 2 | \20.0 | \40.0 | \65.9 | \131.7 |
予言/Divination | 1 | \10.0 | \10.0 | \25.1 | \25.1 |
至高の評決/Supreme Verdict | 4 | \200.0 | \800.0 | \547.2 | \2188.7 |
スフィンクスの啓示/Sphinx's Revelation | 4 | \30.0 | \120.0 | \109.5 | \438.0 |
記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept | 1 | \40.0 | \40.0 | \222.2 | \222.2 |
月の賢者タミヨウ/Tamiyo, the Moon Sage | 1 | \160.0 | \160.0 | \495.3 | \495.3 | 60 | \16388.0 | \31898.0 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
死の重み/Dead Weight | 2 | \10.0 | \20.0 | \23.1 | \46.2 |
盲従/Blind Obedience | 2 | \20.0 | \40.0 | \158.2 | \316.3 |
否認/Negate | 2 | \10.0 | \20.0 | \30.2 | \60.3 |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 1 | \120.0 | \120.0 | \349.4 | \349.4 |
心理的打撃/Psychic Strike | 2 | \10.0 | \20.0 | \39.1 | \78.2 |
拘留の宝球/Detention Sphere | 1 | \20.0 | \20.0 | \65.9 | \65.9 |
飢えへの貢ぎ物/Tribute to Hunger | 1 | \18.0 | \18.0 | \31.5 | \31.5 |
魔女封じの宝珠/Witchbane Orb | 1 | \10.0 | \10.0 | \81.5 | \81.5 |
終末/Terminus | 1 | \126.0 | \126.0 | \318.5 | \318.5 |
記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept | 2 | \40.0 | \80.0 | \222.2 | \444.4 | 15 | \474.0 | \1792.1 |
閲覧数:3,533
プロツアー「ギルド門侵犯」観戦記事掲載デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/ptgtc/decklist/012037/