Yuuya Hosokawa グランプリ・神戸 2011 / エクステンデッド
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年02月02日 12:29
メインボード
Yuuya Hosokawa グランプリ・神戸 2011 / エクステンデッド | Ikeda, Takuro グランプリ・広島併催 土曜モダンチャレンジ 3位 | |||
---|---|---|---|---|
東屋のエルフ/Arbor Elf | 4 | 4 | 東屋のエルフ/Arbor Elf | |
茨森の模範/Bramblewood Paragon | (+4) | 4 | 茨森の模範/Bramblewood Paragon | |
献身のドルイド/Devoted Druid | 4 | (-4) | 献身のドルイド/Devoted Druid | |
エルフの大ドルイド/Elvish Archdruid | 4 | 4 | エルフの大ドルイド/Elvish Archdruid | |
エルフの幻想家/Elvish Visionary | (+2) | 2 | エルフの幻想家/Elvish Visionary | |
背教の主導者、エズーリ/Ezuri, Renegade Leader | 2 | (-2) | 背教の主導者、エズーリ/Ezuri, Renegade Leader | |
森/Forest | 11 | (+7) | 18 | 森/Forest |
光り葉の大ドルイド/Gilt-Leaf Archdruid | 1 | (-1) | 光り葉の大ドルイド/Gilt-Leaf Archdruid | |
緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | 4 | (-4) | 緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | |
遺産のドルイド/Heritage Druid | 4 | 4 | 遺産のドルイド/Heritage Druid | |
傲慢な完全者/Imperious Perfect | (+4) | 4 | 傲慢な完全者/Imperious Perfect | |
ジョラーガの戦呼び/Joraga Warcaller | (+4) | 4 | ジョラーガの戦呼び/Joraga Warcaller | |
暴走の先導/Lead the Stampede | 4 | 4 | 暴走の先導/Lead the Stampede | |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
イラクサの歩哨/Nettle Sentinel | 4 | 4 | イラクサの歩哨/Nettle Sentinel | |
剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | 4 | (-4) | 剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | |
威厳の魔力/Regal Force | 3 | (-3) | 威厳の魔力/Regal Force | |
陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | 1 | (-1) | 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | |
森のレインジャー/Sylvan Ranger | 1 | (-1) | 森のレインジャー/Sylvan Ranger | |
樹木茂る砦/Wooded Bastion | 2 | (-2) | 樹木茂る砦/Wooded Bastion | |
レンの地の克服者/Wren's Run Vanquisher | (+4) | 4 | レンの地の克服者/Wren's Run Vanquisher |
サイドボード
Yuuya Hosokawa グランプリ・神戸 2011 / エクステンデッド | Ikeda, Takuro グランプリ・広島併催 土曜モダンチャレンジ 3位 | |||
---|---|---|---|---|
ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender | 4 | (-4) | ブレンタンの炉の世話人/Burrenton Forge-Tender | |
雲打ち/Cloudthresher | 3 | (-3) | 雲打ち/Cloudthresher | |
四肢切断/Dismember | (+4) | 4 | 四肢切断/Dismember | |
大貂皮鹿/Great Sable Stag | 4 | (-4) | 大貂皮鹿/Great Sable Stag | |
クローサの掌握/Krosan Grip | (+3) | 3 | クローサの掌握/Krosan Grip | |
活力の力線/Leyline of Vitality | (+4) | 4 | 活力の力線/Leyline of Vitality | |
避難所の印/Mark of Asylum | 1 | (-1) | 避難所の印/Mark of Asylum | |
平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | 1 | (-1) | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
領土を滅ぼすもの/Realm Razer | 1 | (-1) | 領土を滅ぼすもの/Realm Razer | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+2) | 2 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | (+2) | 2 | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt |
閲覧数:3,224
グランプリ・神戸 2日目進出者デッキリスト(エクステンデッド)
http://coverage.mtg-jp.com/gpkob11/decklist/001453/