片桐真一 マジックウィークエンド・名古屋 レガシーオープン Top8
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 16:15
メインボード
片桐真一 マジックウィークエンド・名古屋 レガシーオープン Top8 | Mono-Blue Merfolk(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
霊気の薬瓶/AEther Vial | 4 | 4 | 霊気の薬瓶/AEther Vial | |
魂の洞窟/Cavern of Souls | (+4) | 4 | 魂の洞窟/Cavern of Souls | |
珊瑚兜の司令官/Coralhelm Commander | 4 | (-4) | 珊瑚兜の司令官/Coralhelm Commander | |
呪い捕らえ/Cursecatcher | 3 | (-3) | 呪い捕らえ/Cursecatcher | |
目くらまし/Daze | 2 | (-2) | 目くらまし/Daze | |
深根の巡礼/Deeproot Pilgrimage | (+2) | 2 | 深根の巡礼/Deeproot Pilgrimage | |
四肢切断/Dismember | 2 | (+1) | 3 | 四肢切断/Dismember |
否定の力/Force of Negation | (+3) | 3 | 否定の力/Force of Negation | |
意志の力/Force of Will | 4 | (-4) | 意志の力/Force of Will | |
島/Island | 13 | (-4) | 9 | 島/Island |
精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | 1 | (-1) | 精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | |
アトランティスの王/Lord of Atlantis | 4 | 4 | アトランティスの王/Lord of Atlantis | |
真珠三叉矛の達人/Master of the Pearl Trident | (+4) | 4 | 真珠三叉矛の達人/Master of the Pearl Trident | |
精神的つまづき/Mental Misstep | 4 | (-4) | 精神的つまづき/Mental Misstep | |
マーフォークの君主/Merfolk Sovereign | 2 | (-2) | マーフォークの君主/Merfolk Sovereign | |
マーフォークのペテン師/Merfolk Trickster | (+4) | 4 | マーフォークのペテン師/Merfolk Trickster | |
メロウの騎兵/Merrow Reejerey | 4 | (-4) | メロウの騎兵/Merrow Reejerey | |
変わり谷/Mutavault | 4 | 4 | 変わり谷/Mutavault | |
天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | (+2) | 2 | 天上都市、大田原/Otawara, Soaring City | |
リシャーダの荷運び/Rishadan Dockhand | (+4) | 4 | リシャーダの荷運び/Rishadan Dockhand | |
銀エラの達人/Silvergill Adept | 4 | (-4) | 銀エラの達人/Silvergill Adept | |
海と空のシヴィエルン/Svyelun of Sea and Sky | (+4) | 4 | 海と空のシヴィエルン/Svyelun of Sea and Sky | |
川の殺し屋、シグ/Sygg, River Cutthroat | 1 | (-1) | 川の殺し屋、シグ/Sygg, River Cutthroat | |
激浪の形成師/Tide Shaper | (+4) | 4 | 激浪の形成師/Tide Shaper | |
ヴォーデイリアの呪詛抑え/Vodalian Hexcatcher | (+4) | 4 | ヴォーデイリアの呪詛抑え/Vodalian Hexcatcher | |
不毛の大地/Wasteland | 4 | (-4) | 不毛の大地/Wasteland | |
冠水樹林帯/Waterlogged Grove | (+1) | 1 | 冠水樹林帯/Waterlogged Grove |
サイドボード
片桐真一 マジックウィークエンド・名古屋 レガシーオープン Top8 | Mono-Blue Merfolk(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
虚空の杯/Chalice of the Void | (+4) | 4 | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
呪われたトーテム像/Cursed Totem | (+3) | 3 | 呪われたトーテム像/Cursed Totem | |
四肢切断/Dismember | 2 | (-1) | 1 | 四肢切断/Dismember |
残響する真実/Echoing Truth | 1 | (-1) | 残響する真実/Echoing Truth | |
否定の力/Force of Negation | (+1) | 1 | 否定の力/Force of Negation | |
潮流の先駆け/Harbinger of the Tides | (+2) | 2 | 潮流の先駆け/Harbinger of the Tides | |
セファリッドの女帝ラワン/Llawan, Cephalid Empress | 2 | (-2) | セファリッドの女帝ラワン/Llawan, Cephalid Empress | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | (-2) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
呪文貫き/Spell Pierce | 2 | (-2) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
広がりゆく海/Spreading Seas | (+2) | 2 | 広がりゆく海/Spreading Seas | |
水没/Submerge | 4 | (-4) | 水没/Submerge | |
緻密/Subtlety | (+2) | 2 | 緻密/Subtlety | |
梅澤の十手/Umezawa's Jitte | 2 | (-2) | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte |
閲覧数:4,296
レガシーオープン・上位入賞者デッキリスト(レガシー)
http://coverage.mtg-jp.com/PTNagoya11/decklist/001693/