有田亮太 マジックウィークエンド・名古屋 レガシーオープン Top8
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 16:14
メインボード
有田亮太 マジックウィークエンド・名古屋 レガシーオープン Top8 | Eureka-Tell | |||
---|---|---|---|---|
古えの墳墓/Ancient Tomb | 4 | (-2) | 2 | 古えの墳墓/Ancient Tomb |
すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All | (+2) | 2 | すべてを護るもの、母聖樹/Boseiju, Who Shelters All | |
渦まく知識/Brainstorm | 4 | 4 | 渦まく知識/Brainstorm | |
裏切り者の都/City of Traitors | (+1) | 1 | 裏切り者の都/City of Traitors | |
目くらまし/Daze | 3 | (-1) | 2 | 目くらまし/Daze |
引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | 4 | (-2) | 2 | 引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn |
Eureka | (+4) | 4 | Eureka | |
意志の力/Force of Will | 4 | 4 | 意志の力/Force of Will | |
グリセルブランド/Griselbrand | (+3) | 3 | グリセルブランド/Griselbrand | |
直観/Intuition | 2 | (-2) | 直観/Intuition | |
島/Island | 2 | 2 | 島/Island | |
精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | 3 | (-3) | 精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | |
水蓮の花びら/Lotus Petal | 4 | 4 | 水蓮の花びら/Lotus Petal | |
精神的つまづき/Mental Misstep | 3 | (-3) | 精神的つまづき/Mental Misstep | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 2 | (+2) | 4 | 霧深い雨林/Misty Rainforest |
変わり谷/Mutavault | 1 | (-1) | 変わり谷/Mutavault | |
全知/Omniscience | (+4) | 4 | 全知/Omniscience | |
汚染された三角州/Polluted Delta | 1 | (-1) | 汚染された三角州/Polluted Delta | |
思案/Ponder | 2 | (+2) | 4 | 思案/Ponder |
定業/Preordain | (+4) | 4 | 定業/Preordain | |
大祖始/Progenitus | 3 | (-3) | 大祖始/Progenitus | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
実物提示教育/Show and Tell | 4 | 4 | 実物提示教育/Show and Tell | |
騙し討ち/Sneak Attack | 4 | (-4) | 騙し討ち/Sneak Attack | |
Tropical Island | (+4) | 4 | Tropical Island | |
Tundra | 1 | (-1) | Tundra | |
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | (+2) | 2 | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 1 | (-1) | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | |
Volcanic Island | 4 | (-4) | Volcanic Island |
サイドボード
有田亮太 マジックウィークエンド・名古屋 レガシーオープン Top8 | Eureka-Tell | |||
---|---|---|---|---|
灰燼の乗り手/Ashen Rider | (+2) | 2 | 灰燼の乗り手/Ashen Rider | |
花の絨毯/Carpet of Flowers | (+1) | 1 | 花の絨毯/Carpet of Flowers | |
蒸気の連鎖/Chain of Vapor | 2 | (-2) | 蒸気の連鎖/Chain of Vapor | |
残響する真実/Echoing Truth | (+2) | 2 | 残響する真実/Echoing Truth | |
狼狽の嵐/Flusterstorm | (+2) | 2 | 狼狽の嵐/Flusterstorm | |
神聖の力線/Leyline of Sanctity | 4 | 4 | 神聖の力線/Leyline of Sanctity | |
真髄の針/Pithing Needle | 1 | 1 | 真髄の針/Pithing Needle | |
紅蓮破/Pyroblast | 1 | (-1) | 紅蓮破/Pyroblast | |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 2 | (-2) | 漸増爆弾/Ratchet Bomb | |
赤霊破/Red Elemental Blast | 2 | (-2) | 赤霊破/Red Elemental Blast | |
精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | (+1) | 1 | 精霊龍、ウギン/Ugin, the Spirit Dragon | |
火山の流弾/Volcanic Fallout | 3 | (-3) | 火山の流弾/Volcanic Fallout | |
ザンティッドの大群/Xantid Swarm | (+2) | 2 | ザンティッドの大群/Xantid Swarm |
閲覧数:5,317
レガシーオープン・上位入賞者デッキリスト(レガシー)
http://coverage.mtg-jp.com/PTNagoya11/decklist/001693/