ヤマダ ヒロシ 日本選手権2011 オープン予選:C (基本セット2012 シールド)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 14:29
メインボード
ヤマダ ヒロシ 日本選手権2011 オープン予選:C (基本セット2012 シールド) | Rakdos Midrange | |||
---|---|---|---|---|
荒廃踏みの小道/Blightstep Pathway | (+4) | 4 | 荒廃踏みの小道/Blightstep Pathway | |
血のオーガ/Blood Ogre | 1 | (-1) | 血のオーガ/Blood Ogre | |
血の求道者/Blood Seeker | 1 | (-1) | 血の求道者/Blood Seeker | |
血の長の渇き/Bloodchief's Thirst | (+2) | 2 | 血の長の渇き/Bloodchief's Thirst | |
血怒りの吸血鬼/Bloodrage Vampire | 1 | (-1) | 血怒りの吸血鬼/Bloodrage Vampire | |
血に飢えた敵対者/Bloodthirsty Adversary | (+4) | 4 | 血に飢えた敵対者/Bloodthirsty Adversary | |
チャンドラの憤慨/Chandra's Outrage | 1 | (-1) | チャンドラの憤慨/Chandra's Outrage | |
夜の子/Child of Night | 1 | (-1) | 夜の子/Child of Night | |
魂の消耗/Consume Spirit | 1 | (-1) | 魂の消耗/Consume Spirit | |
帝国の王冠/Crown of Empires | 1 | (-1) | 帝国の王冠/Crown of Empires | |
バグベアの居住地/Den of the Bugbear | (+2) | 2 | バグベアの居住地/Den of the Bugbear | |
墓暴き/Disentomb | 1 | (-1) | 墓暴き/Disentomb | |
ドラゴンの火/Dragon's Fire | (+3) | 3 | ドラゴンの火/Dragon's Fire | |
漂う影/Drifting Shade | 1 | (-1) | 漂う影/Drifting Shade | |
薄暮狩りのコウモリ/Duskhunter Bat | 1 | (-1) | 薄暮狩りのコウモリ/Duskhunter Bat | |
焦熱のヘルハウンド/Fiery Hellhound | 1 | (-1) | 焦熱のヘルハウンド/Fiery Hellhound | |
ゴブリンの投火師/Goblin Fireslinger | 1 | (-1) | ゴブリンの投火師/Goblin Fireslinger | |
黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | (+3) | 3 | 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | |
墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | (+4) | 4 | 墓地の侵入者/Graveyard Trespasser | |
大剣/Greatsword | 1 | (-1) | 大剣/Greatsword | |
憑依された峰/Haunted Ridge | (+4) | 4 | 憑依された峰/Haunted Ridge | |
目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | (+2) | 2 | 目玉の暴君の住処/Hive of the Eye Tyrant | |
イマースタームの捕食者/Immersturm Predator | (+2) | 2 | イマースタームの捕食者/Immersturm Predator | |
冥府の掌握/Infernal Grasp | (+2) | 2 | 冥府の掌握/Infernal Grasp | |
業火のタイタン/Inferno Titan | 1 | (-1) | 業火のタイタン/Inferno Titan | |
隠棲した絵描き、カレイン/Kalain, Reclusive Painter | (+4) | 4 | 隠棲した絵描き、カレイン/Kalain, Reclusive Painter | |
マナリス/Manalith | 1 | (-1) | マナリス/Manalith | |
山/Mountain | 6 | (-2) | 4 | 山/Mountain |
忘却の輪/Oblivion Ring | 1 | (-1) | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
平地/Plains | 2 | (-2) | 平地/Plains | |
火遊び/Play with Fire | (+3) | 3 | 火遊び/Play with Fire | |
無謀な嵐探し/Reckless Stormseeker | (+4) | 4 | 無謀な嵐探し/Reckless Stormseeker | |
センギアの吸血鬼/Sengir Vampire | 1 | (-1) | センギアの吸血鬼/Sengir Vampire | |
髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | (+2) | 2 | 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | |
ソリンの復讐/Sorin's Vengeance | 1 | (-1) | ソリンの復讐/Sorin's Vengeance | |
魂の粉砕/Soul Shatter | (+2) | 2 | 魂の粉砕/Soul Shatter | |
嵐血の狂戦士/Stormblood Berserker | 1 | (-1) | 嵐血の狂戦士/Stormblood Berserker | |
硫黄のぬかるみ/Sulfurous Mire | (+3) | 3 | 硫黄のぬかるみ/Sulfurous Mire | |
沼/Swamp | 8 | (-4) | 4 | 沼/Swamp |
帝国の玉座/Throne of Empires | 1 | (-1) | 帝国の玉座/Throne of Empires | |
苛まれし魂/Tormented Soul | 1 | (-1) | 苛まれし魂/Tormented Soul | |
嘘の神、ヴァルキー/Valki, God of Lies | (+2) | 2 | 嘘の神、ヴァルキー/Valki, God of Lies | |
吸血鬼ののけ者/Vampire Outcasts | 1 | (-1) | 吸血鬼ののけ者/Vampire Outcasts | |
出征路のグール/Warpath Ghoul | 1 | (-1) | 出征路のグール/Warpath Ghoul | |
肉体のねじ切り/Wring Flesh | 1 | (-1) | 肉体のねじ切り/Wring Flesh |
サイドボード
ヤマダ ヒロシ 日本選手権2011 オープン予選:C (基本セット2012 シールド) | Rakdos Midrange | |||
---|---|---|---|---|
血統の選別/Bloodline Culling | (+1) | 1 | 血統の選別/Bloodline Culling | |
バーニング・ハンズ/Burning Hands | (+4) | 4 | バーニング・ハンズ/Burning Hands | |
強迫/Duress | (+4) | 4 | 強迫/Duress | |
不死のプリンス、オルクス/Orcus, Prince of Undeath | (+2) | 2 | 不死のプリンス、オルクス/Orcus, Prince of Undeath | |
スカイクレイブの影/Skyclave Shade | (+3) | 3 | スカイクレイブの影/Skyclave Shade | |
君は囚人を見つけた/You Find Some Prisoners | (+1) | 1 | 君は囚人を見つけた/You Find Some Prisoners |
閲覧数:5,336
日本選手権2011オープン予選 権利獲得者デッキリスト(基本セット2012シールド)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001797/