Yasooka, Shouta 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 13:47
メインボード
Yasooka, Shouta 日本選手権2011(スタンダード) | Machida, Kazutoshi 日本選手権2011(スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
殴打頭蓋/Batterskull | 1 | (-1) | 殴打頭蓋/Batterskull | |
黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | 1 | 1 | 黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | |
聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | 1 | (-1) | 聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | |
弱者の消耗/Consume the Meek | 1 | (-1) | 弱者の消耗/Consume the Meek | |
忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | 4 | 4 | 忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | |
闇滑りの岸/Darkslick Shores | 4 | 4 | 闇滑りの岸/Darkslick Shores | |
見栄え損ない/Disfigure | 2 | (-2) | 見栄え損ない/Disfigure | |
破滅の刃/Doom Blade | 2 | 2 | 破滅の刃/Doom Blade | |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 4 | 4 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
永遠溢れの杯/Everflowing Chalice | 4 | (-4) | 永遠溢れの杯/Everflowing Chalice | |
霜のタイタン/Frost Titan | (+1) | 1 | 霜のタイタン/Frost Titan | |
喉首狙い/Go for the Throat | (+3) | 3 | 喉首狙い/Go for the Throat | |
墓所のタイタン/Grave Titan | (+1) | 1 | 墓所のタイタン/Grave Titan | |
墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | 1 | (-1) | 墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | |
コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | 3 | (-1) | 2 | コジレックの審問/Inquisition of Kozilek |
乱動への突入/Into the Roil | (+2) | 2 | 乱動への突入/Into the Roil | |
島/Island | 4 | (+1) | 5 | 島/Island |
ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | 2 | (-2) | ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | |
リリアナ・ヴェス/Liliana Vess | (+1) | 1 | リリアナ・ヴェス/Liliana Vess | |
マナ漏出/Mana Leak | 2 | (+2) | 4 | マナ漏出/Mana Leak |
定業/Preordain | 3 | (+1) | 4 | 定業/Preordain |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 3 | (-3) | 漸増爆弾/Ratchet Bomb | |
海門の神官/Sea Gate Oracle | (+4) | 4 | 海門の神官/Sea Gate Oracle | |
ソリンの復讐/Sorin's Vengeance | 1 | (-1) | ソリンの復讐/Sorin's Vengeance | |
呪文滑り/Spellskite | (+2) | 2 | 呪文滑り/Spellskite | |
広がりゆく海/Spreading Seas | (+4) | 4 | 広がりゆく海/Spreading Seas | |
冷静な反論/Stoic Rebuttal | 1 | (-1) | 冷静な反論/Stoic Rebuttal | |
沼/Swamp | 3 | (+2) | 5 | 沼/Swamp |
地盤の際/Tectonic Edge | 4 | 4 | 地盤の際/Tectonic Edge | |
ボーラスの工作員、テゼレット/Tezzeret, Agent of Bolas | 4 | (-4) | ボーラスの工作員、テゼレット/Tezzeret, Agent of Bolas | |
倦怠の宝珠/Torpor Orb | 2 | (-2) | 倦怠の宝珠/Torpor Orb | |
転倒の磁石/Tumble Magnet | 2 | (-2) | 転倒の磁石/Tumble Magnet | |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 1 | 1 | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
サイドボード
Yasooka, Shouta 日本選手権2011(スタンダード) | Machida, Kazutoshi 日本選手権2011(スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
方解石のカミツキガメ/Calcite Snapper | 3 | (-3) | 方解石のカミツキガメ/Calcite Snapper | |
聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | 1 | (-1) | 聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | |
弱者の消耗/Consume the Meek | (+2) | 2 | 弱者の消耗/Consume the Meek | |
見栄え損ない/Disfigure | 2 | (+1) | 3 | 見栄え損ない/Disfigure |
破滅の刃/Doom Blade | 1 | (-1) | 破滅の刃/Doom Blade | |
強迫/Duress | 2 | (-2) | 強迫/Duress | |
瞬間凍結/Flashfreeze | 4 | (-4) | 瞬間凍結/Flashfreeze | |
乱動への突入/Into the Roil | (+1) | 1 | 乱動への突入/Into the Roil | |
ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | 1 | (-1) | ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | |
記憶殺し/Memoricide | (+3) | 3 | 記憶殺し/Memoricide | |
ソリン・マルコフ/Sorin Markov | (+1) | 1 | ソリン・マルコフ/Sorin Markov | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+1) | 1 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
呪文滑り/Spellskite | (+3) | 3 | 呪文滑り/Spellskite | |
倦怠の宝珠/Torpor Orb | 1 | (-1) | 倦怠の宝珠/Torpor Orb | |
決断の手綱/Volition Reins | (+1) | 1 | 決断の手綱/Volition Reins |
閲覧数:3,397
日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(T-Y) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001884/