Yabuta, Jyun'ichi 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 13:13
メインボード
Yabuta, Jyun'ichi 日本選手権2011(スタンダード) | 緑単エルドラージ | |||
---|---|---|---|---|
全ては塵/All Is Dust | (+3) | 3 | 全ては塵/All Is Dust | |
古きものの活性/Ancient Stirrings | 2 | (-2) | 古きものの活性/Ancient Stirrings | |
耕作/Cultivate | (+4) | 4 | 耕作/Cultivate | |
エルドラージの寺院/Eldrazi Temple | 4 | 4 | エルドラージの寺院/Eldrazi Temple | |
引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | 2 | (-1) | 1 | 引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn |
永遠溢れの杯/Everflowing Chalice | 4 | (-1) | 3 | 永遠溢れの杯/Everflowing Chalice |
探検/Explore | 3 | (-3) | 探検/Explore | |
ウギンの目/Eye of Ugin | (+1) | 1 | ウギンの目/Eye of Ugin | |
森/Forest | 13 | (+1) | 14 | 森/Forest |
カルニの庭/Khalni Garden | 4 | 4 | カルニの庭/Khalni Garden | |
真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truth | (+2) | 2 | 真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truth | |
惑いの迷路/Mystifying Maze | (+2) | 2 | 惑いの迷路/Mystifying Maze | |
強情なベイロス/Obstinate Baloth | (+4) | 4 | 強情なベイロス/Obstinate Baloth | |
草茂る胸壁/Overgrown Battlement | 4 | 4 | 草茂る胸壁/Overgrown Battlement | |
原始のタイタン/Primeval Titan | (+4) | 4 | 原始のタイタン/Primeval Titan | |
流転の護符/Quicksilver Amulet | 4 | (-4) | 流転の護符/Quicksilver Amulet | |
不屈の自然/Rampant Growth | 4 | (-2) | 2 | 不屈の自然/Rampant Growth |
召喚の罠/Summoning Trap | 4 | 4 | 召喚の罠/Summoning Trap | |
地盤の際/Tectonic Edge | 4 | (-2) | 2 | 地盤の際/Tectonic Edge |
テラストドン/Terastodon | 2 | (-2) | テラストドン/Terastodon | |
無限に廻るもの、ウラモグ/Ulamog, the Infinite Gyre | 3 | (-1) | 2 | 無限に廻るもの、ウラモグ/Ulamog, the Infinite Gyre |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 3 | (-3) | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
サイドボード
Yabuta, Jyun'ichi 日本選手権2011(スタンダード) | 緑単エルドラージ | |||
---|---|---|---|---|
全ては塵/All Is Dust | (+1) | 1 | 全ては塵/All Is Dust | |
自然に帰れ/Back to Nature | (+1) | 1 | 自然に帰れ/Back to Nature | |
忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | 3 | (-3) | 忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | |
引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | (+1) | 1 | 引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | |
自然の要求/Nature's Claim | 3 | (+1) | 4 | 自然の要求/Nature's Claim |
強情なベイロス/Obstinate Baloth | 2 | (-2) | 強情なベイロス/Obstinate Baloth | |
ペラッカのワーム/Pelakka Wurm | 3 | (+1) | 4 | ペラッカのワーム/Pelakka Wurm |
呪文滑り/Spellskite | 2 | (-2) | 呪文滑り/Spellskite | |
テラストドン/Terastodon | (+4) | 4 | テラストドン/Terastodon | |
最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | 2 | (-2) | 最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll |
閲覧数:1,856
日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(T-Y) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001884/