Noguchi, Keita 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 10:05
メインボード
Noguchi, Keita 日本選手権2011(スタンダード) | 千葉晶生 The Finals 2011 スペシャル地区予選・MW名古屋 Top8 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
殴打頭蓋/Batterskull | (+1) | 1 | 殴打頭蓋/Batterskull | |
刃の接合者/Blade Splicer | 4 | (-4) | 刃の接合者/Blade Splicer | |
天界の列柱/Celestial Colonnade | 4 | 4 | 天界の列柱/Celestial Colonnade | |
四肢切断/Dismember | 2 | (+2) | 4 | 四肢切断/Dismember |
ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | 2 | 2 | ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | |
氷河の城砦/Glacial Fortress | 4 | 4 | 氷河の城砦/Glacial Fortress | |
刃砦の英雄/Hero of Bladehold | 4 | (-4) | 刃砦の英雄/Hero of Bladehold | |
墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | 3 | (-1) | 2 | 墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus |
乱動への突入/Into the Roil | (+3) | 3 | 乱動への突入/Into the Roil | |
島/Island | 4 | (+2) | 6 | 島/Island |
ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | (+2) | 2 | ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | |
精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | (+3) | 3 | 精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | |
マナ漏出/Mana Leak | 4 | 4 | マナ漏出/Mana Leak | |
忘却の輪/Oblivion Ring | 2 | (-2) | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph | (+1) | 1 | ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph | |
平地/Plains | 4 | 4 | 平地/Plains | |
定業/Preordain | 4 | 4 | 定業/Preordain | |
金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | 4 | 金属海の沿岸/Seachrome Coast | |
呪文貫き/Spell Pierce | 3 | (-3) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
戦隊の鷹/Squadron Hawk | 4 | 4 | 戦隊の鷹/Squadron Hawk | |
石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | (+4) | 4 | 石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | |
太陽のタイタン/Sun Titan | 1 | (-1) | 太陽のタイタン/Sun Titan | |
肉体と精神の剣/Sword of Body and Mind | (+1) | 1 | 肉体と精神の剣/Sword of Body and Mind | |
饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 3 | (-2) | 1 | 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine |
地盤の際/Tectonic Edge | 4 | (-2) | 2 | 地盤の際/Tectonic Edge |
サイドボード
Noguchi, Keita 日本選手権2011(スタンダード) | 千葉晶生 The Finals 2011 スペシャル地区予選・MW名古屋 Top8 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
糾弾/Condemn | 2 | (-2) | 糾弾/Condemn | |
審判の日/Day of Judgment | (+2) | 2 | 審判の日/Day of Judgment | |
神への捧げ物/Divine Offering | 1 | (+1) | 2 | 神への捧げ物/Divine Offering |
瞬間凍結/Flashfreeze | 4 | (-2) | 2 | 瞬間凍結/Flashfreeze |
未達への旅/Journey to Nowhere | 1 | (-1) | 未達への旅/Journey to Nowhere | |
神聖の力線/Leyline of Sanctity | (+4) | 4 | 神聖の力線/Leyline of Sanctity | |
光輝王の昇天/Luminarch Ascension | 3 | (-3) | 光輝王の昇天/Luminarch Ascension | |
存在の破棄/Revoke Existence | 1 | (-1) | 存在の破棄/Revoke Existence | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+3) | 3 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
呪文滑り/Spellskite | 3 | (-3) | 呪文滑り/Spellskite | |
外科的摘出/Surgical Extraction | (+2) | 2 | 外科的摘出/Surgical Extraction |
閲覧数:1,814
日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(M-S) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001883/