Nakada, Naoki 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 09:24
メインボード
Nakada, Naoki 日本選手権2011(スタンダード) | Nakamura, Kousuke 日本選手権2011(スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
激戦の戦域/Contested War Zone | 2 | (-2) | 激戦の戦域/Contested War Zone | |
四肢切断/Dismember | (+2) | 2 | 四肢切断/Dismember | |
急送/Dispatch | 4 | (-1) | 3 | 急送/Dispatch |
きらめく鷹の偶像/Glint Hawk Idol | (+4) | 4 | きらめく鷹の偶像/Glint Hawk Idol | |
刃砦の英雄/Hero of Bladehold | 4 | (-4) | 刃砦の英雄/Hero of Bladehold | |
墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | 4 | 4 | 墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | |
主の呼び声/Master's Call | 4 | (-4) | 主の呼び声/Master's Call | |
メムナイト/Memnite | 4 | 4 | メムナイト/Memnite | |
オパールのモックス/Mox Opal | 2 | (+1) | 3 | オパールのモックス/Mox Opal |
平地/Plains | 12 | (+4) | 16 | 平地/Plains |
磁器の軍団兵/Porcelain Legionnaire | (+4) | 4 | 磁器の軍団兵/Porcelain Legionnaire | |
金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | (-4) | 金属海の沿岸/Seachrome Coast | |
忠実な軍勢の祭殿/Shrine of Loyal Legions | 4 | (-4) | 忠実な軍勢の祭殿/Shrine of Loyal Legions | |
信号の邪魔者/Signal Pest | 4 | 4 | 信号の邪魔者/Signal Pest | |
呪文滑り/Spellskite | (+4) | 4 | 呪文滑り/Spellskite | |
鋼の監視者/Steel Overseer | 4 | 4 | 鋼の監視者/Steel Overseer | |
鍛えられた鋼/Tempered Steel | 4 | 4 | 鍛えられた鋼/Tempered Steel | |
大霊堂のスカージ/Vault Skirge | 4 | 4 | 大霊堂のスカージ/Vault Skirge |
サイドボード
Nakada, Naoki 日本選手権2011(スタンダード) | Nakamura, Kousuke 日本選手権2011(スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
攻撃的な行動/Act of Aggression | (+3) | 3 | 攻撃的な行動/Act of Aggression | |
審判の日/Day of Judgment | 3 | (-3) | 審判の日/Day of Judgment | |
四肢切断/Dismember | 2 | (-2) | 四肢切断/Dismember | |
コーの火歩き/Kor Firewalker | 4 | (-1) | 3 | コーの火歩き/Kor Firewalker |
忘却の輪/Oblivion Ring | (+2) | 2 | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
屈折の罠/Refraction Trap | 2 | (+1) | 3 | 屈折の罠/Refraction Trap |
忠実な軍勢の祭殿/Shrine of Loyal Legions | (+4) | 4 | 忠実な軍勢の祭殿/Shrine of Loyal Legions | |
呪文滑り/Spellskite | 2 | (-2) | 呪文滑り/Spellskite | |
テューンの戦僧/War Priest of Thune | 2 | (-2) | テューンの戦僧/War Priest of Thune |
閲覧数:2,535
日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(M-S) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001883/