Mitamura, Kazuya 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月27日 08:46
メインボード
Mitamura, Kazuya 日本選手権2011(スタンダード) | kogamo青黒 | |||
---|---|---|---|---|
黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | 1 | (+2) | 3 | 黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith |
聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | 2 | (-2) | 聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | |
忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | 4 | 4 | 忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | |
闇滑りの岸/Darkslick Shores | 4 | 4 | 闇滑りの岸/Darkslick Shores | |
蔑み/Despise | 2 | (-2) | 蔑み/Despise | |
見栄え損ない/Disfigure | 1 | (+3) | 4 | 見栄え損ない/Disfigure |
破滅の刃/Doom Blade | 3 | (-3) | 破滅の刃/Doom Blade | |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 4 | 4 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
喉首狙い/Go for the Throat | (+1) | 1 | 喉首狙い/Go for the Throat | |
墓所のタイタン/Grave Titan | 1 | (+2) | 3 | 墓所のタイタン/Grave Titan |
コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | 4 | 4 | コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | |
乱動への突入/Into the Roil | 2 | (-2) | 乱動への突入/Into the Roil | |
島/Island | 7 | (-3) | 4 | 島/Island |
ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | 4 | (-2) | 2 | ジェイス・ベレレン/Jace Beleren |
精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | (+4) | 4 | 精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | |
リリアナ・ヴェス/Liliana Vess | 2 | (-2) | リリアナ・ヴェス/Liliana Vess | |
マナ漏出/Mana Leak | 4 | 4 | マナ漏出/Mana Leak | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | (+1) | 1 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
定業/Preordain | 4 | 4 | 定業/Preordain | |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 2 | (+2) | 4 | 漸増爆弾/Ratchet Bomb |
冷静な反論/Stoic Rebuttal | 2 | (-1) | 1 | 冷静な反論/Stoic Rebuttal |
沼/Swamp | 3 | (+1) | 4 | 沼/Swamp |
地盤の際/Tectonic Edge | 4 | 4 | 地盤の際/Tectonic Edge | |
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | (+1) | 1 | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs |
サイドボード
Mitamura, Kazuya 日本選手権2011(スタンダード) | kogamo青黒 | |||
---|---|---|---|---|
黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | 1 | (-1) | 黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | |
見栄え損ない/Disfigure | 1 | (-1) | 見栄え損ない/Disfigure | |
強迫/Duress | (+4) | 4 | 強迫/Duress | |
瞬間凍結/Flashfreeze | 2 | 2 | 瞬間凍結/Flashfreeze | |
喉首狙い/Go for the Throat | (+2) | 2 | 喉首狙い/Go for the Throat | |
記憶殺し/Memoricide | 2 | (+1) | 3 | 記憶殺し/Memoricide |
否認/Negate | 1 | (-1) | 否認/Negate | |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 1 | (-1) | 漸増爆弾/Ratchet Bomb | |
呪文滑り/Spellskite | 2 | (-2) | 呪文滑り/Spellskite | |
広がりゆく海/Spreading Seas | 3 | (-3) | 広がりゆく海/Spreading Seas | |
吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | (+3) | 3 | 吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | |
決断の手綱/Volition Reins | (+1) | 1 | 決断の手綱/Volition Reins | |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 2 | (-2) | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
閲覧数:2,237
日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(M-S) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001883/