Kyoya, Haruhiko 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月26日 21:36
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | |
---|
1 | Moriya, Toshihiko 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9896 | 差分 |
---|
2 | Saida, Toshihiro 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9889 | 差分 |
---|
3 | Motoki, Takahiro 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9869 | 差分 |
---|
4 | Tagomori, Shou 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9865 | 差分 |
---|
5 | 赤緑ヴァラクート 安価ver | 0.9835 | 差分 |
---|
6 | Chikara Yuda グランプリ・神戸 2011 / エクステンデッド | 0.9819 | 差分 |
---|
7 | Shibano, Kouichirou 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9817 | 差分 |
---|
8 | Kouichi Tashiro グランプリ・神戸 2011 / エクステンデッド | 0.9813 | 差分 |
---|
9 | Satou, Shin'ya 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9808 | 差分 |
---|
10 | Takuya Natsume グランプリ・神戸 2011 / エクステンデッド | 0.9780 | 差分 |
---|
11 | vava | 0.9770 | 差分 |
---|
12 | Kazuo Washimi プロツアー・名古屋予選 グランプリ神戸併催2 Top8 / エクステンデッド | 0.9769 | 差分 |
---|
13 | Y.Hidetoshi グランプリ・神戸 2011 / エクステンデッド | 0.9766 | 差分 |
---|
14 | RG Valakut | 0.9759 | 差分 |
---|
15 | Koyanagi, Takashi 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9743 | 差分 |
---|
16 | Ino, Kentaro 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9729 | 差分 |
---|
17 | カドオカ トシユキ グランプリ・神戸 ラストチャンストライアル:B 優勝 | 0.9718 | 差分 |
---|
18 | Komatsu, Satoshi 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9711 | 差分 |
---|
19 | Andou, Masahito 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9702 | 差分 |
---|
20 | Hagiwara, Genta 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9664 | 差分 |
---|
類似度が1.0に近いほど、よく似たデッキであることを示します。
なお、体感としては類似度が0.9を超えるとかなりよく一致しており、0.8程度だとあまり一致していないように感じるものが出てくるようです。
また機能やデッキ採用傾向が似たカードを入れ替えても「似ている」と見なされるため、必ずしも類似度が高い=共通カードが多いということにはなりません。
日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(A-K) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001882/