Hirayama, Hideyuki 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月26日 19:23
メインボード
Hirayama, Hideyuki 日本選手権2011(スタンダード) | Tokuyama, Yoshihiko 日本選手権2011(スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
刃の接合者/Blade Splicer | (+4) | 4 | 刃の接合者/Blade Splicer | |
天界の列柱/Celestial Colonnade | 4 | 4 | 天界の列柱/Celestial Colonnade | |
審判の日/Day of Judgment | 3 | (-1) | 2 | 審判の日/Day of Judgment |
剥奪/Deprive | 1 | 1 | 剥奪/Deprive | |
四肢切断/Dismember | 2 | (-2) | 四肢切断/Dismember | |
ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | 2 | 2 | ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | |
氷河の城砦/Glacial Fortress | 4 | 4 | 氷河の城砦/Glacial Fortress | |
刃砦の英雄/Hero of Bladehold | (+2) | 2 | 刃砦の英雄/Hero of Bladehold | |
乱動への突入/Into the Roil | (+3) | 3 | 乱動への突入/Into the Roil | |
島/Island | 4 | (+1) | 5 | 島/Island |
ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | 2 | 2 | ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | |
カビーラの交差路/Kabira Crossroads | 1 | (-1) | カビーラの交差路/Kabira Crossroads | |
神聖の力線/Leyline of Sanctity | 3 | (-3) | 神聖の力線/Leyline of Sanctity | |
光輝王の昇天/Luminarch Ascension | 2 | (-2) | 光輝王の昇天/Luminarch Ascension | |
マナ漏出/Mana Leak | 4 | (-1) | 3 | マナ漏出/Mana Leak |
湿地の干潟/Marsh Flats | (+1) | 1 | 湿地の干潟/Marsh Flats | |
惑いの迷路/Mystifying Maze | 1 | (-1) | 惑いの迷路/Mystifying Maze | |
忘却の輪/Oblivion Ring | 2 | 2 | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
平地/Plains | 3 | 3 | 平地/Plains | |
定業/Preordain | 4 | 4 | 定業/Preordain | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | (+1) | 1 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
海門の神官/Sea Gate Oracle | 2 | (-2) | 海門の神官/Sea Gate Oracle | |
金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | 4 | 金属海の沿岸/Seachrome Coast | |
セジーリの隠れ家/Sejiri Refuge | 1 | (-1) | セジーリの隠れ家/Sejiri Refuge | |
呪文貫き/Spell Pierce | 2 | (-2) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
広がりゆく海/Spreading Seas | 2 | (+1) | 3 | 広がりゆく海/Spreading Seas |
石角の高官/Stonehorn Dignitary | 1 | (-1) | 石角の高官/Stonehorn Dignitary | |
太陽のタイタン/Sun Titan | (+1) | 1 | 太陽のタイタン/Sun Titan | |
地盤の際/Tectonic Edge | 4 | 4 | 地盤の際/Tectonic Edge | |
滞留者ヴェンセール/Venser, the Sojourner | 1 | (+1) | 2 | 滞留者ヴェンセール/Venser, the Sojourner |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 1 | (-1) | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
サイドボード
Hirayama, Hideyuki 日本選手権2011(スタンダード) | Tokuyama, Yoshihiko 日本選手権2011(スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
天界の粛清/Celestial Purge | 3 | (-1) | 2 | 天界の粛清/Celestial Purge |
糾弾/Condemn | 2 | (+1) | 3 | 糾弾/Condemn |
審判の日/Day of Judgment | (+2) | 2 | 審判の日/Day of Judgment | |
神への捧げ物/Divine Offering | 2 | (-2) | 神への捧げ物/Divine Offering | |
瞬間凍結/Flashfreeze | 3 | (+1) | 4 | 瞬間凍結/Flashfreeze |
堂々たる撤廃者/Grand Abolisher | 2 | (-2) | 堂々たる撤廃者/Grand Abolisher | |
刃砦の英雄/Hero of Bladehold | (+1) | 1 | 刃砦の英雄/Hero of Bladehold | |
光輝王の昇天/Luminarch Ascension | (+3) | 3 | 光輝王の昇天/Luminarch Ascension | |
外科的摘出/Surgical Extraction | 1 | (-1) | 外科的摘出/Surgical Extraction | |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | 2 | (-2) | 機を見た援軍/Timely Reinforcements |
閲覧数:2,819
日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(A-K) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001882/