Hirayama, Atsushi 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月26日 19:22
メインボード
Hirayama, Atsushi 日本選手権2011(スタンダード) | mimi | |||
---|---|---|---|---|
深淵の迫害者/Abyssal Persecutor | (+3) | 3 | 深淵の迫害者/Abyssal Persecutor | |
黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | 2 | (-2) | 黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | |
聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | 3 | (-3) | 聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | |
消耗の蒸気/Consuming Vapors | (+2) | 2 | 消耗の蒸気/Consuming Vapors | |
忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | 4 | 4 | 忍び寄るタール坑/Creeping Tar Pit | |
闇滑りの岸/Darkslick Shores | 4 | 4 | 闇滑りの岸/Darkslick Shores | |
蔑み/Despise | 1 | (-1) | 蔑み/Despise | |
破滅の刃/Doom Blade | 2 | (+2) | 4 | 破滅の刃/Doom Blade |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | (+4) | 4 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
強迫/Duress | (+2) | 2 | 強迫/Duress | |
永遠溢れの杯/Everflowing Chalice | (+2) | 2 | 永遠溢れの杯/Everflowing Chalice | |
氷河の城砦/Glacial Fortress | 1 | (-1) | 氷河の城砦/Glacial Fortress | |
喉首狙い/Go for the Throat | 2 | (-2) | 喉首狙い/Go for the Throat | |
墓所のタイタン/Grave Titan | (+2) | 2 | 墓所のタイタン/Grave Titan | |
コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | 4 | (-4) | コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | |
乱動への突入/Into the Roil | (+2) | 2 | 乱動への突入/Into the Roil | |
島/Island | 1 | (+4) | 5 | 島/Island |
ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | 3 | (-3) | ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | |
精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | (+4) | 4 | 精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor | |
マナ漏出/Mana Leak | 4 | 4 | マナ漏出/Mana Leak | |
湿地の干潟/Marsh Flats | 4 | (-3) | 1 | 湿地の干潟/Marsh Flats |
ミミックの大桶/Mimic Vat | (+2) | 2 | ミミックの大桶/Mimic Vat | |
忘却の輪/Oblivion Ring | 3 | (-3) | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
思案/Ponder | 2 | (-2) | 思案/Ponder | |
定業/Preordain | 4 | 4 | 定業/Preordain | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | (+1) | 1 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
海門の神官/Sea Gate Oracle | (+4) | 4 | 海門の神官/Sea Gate Oracle | |
金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | (-4) | 金属海の沿岸/Seachrome Coast | |
真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | 3 | (-3) | 真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | |
沼/Swamp | 3 | 3 | 沼/Swamp | |
地盤の際/Tectonic Edge | 3 | 3 | 地盤の際/Tectonic Edge | |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | 2 | (-2) | 機を見た援軍/Timely Reinforcements |
サイドボード
Hirayama, Atsushi 日本選手権2011(スタンダード) | mimi | |||
---|---|---|---|---|
黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | 1 | (-1) | 黒の太陽の頂点/Black Sun's Zenith | |
弱者の消耗/Consume the Meek | 1 | (+1) | 2 | 弱者の消耗/Consume the Meek |
蔑み/Despise | 1 | (-1) | 蔑み/Despise | |
見栄え損ない/Disfigure | 2 | (+2) | 4 | 見栄え損ない/Disfigure |
強迫/Duress | 2 | (-2) | 強迫/Duress | |
瞬間凍結/Flashfreeze | 2 | 2 | 瞬間凍結/Flashfreeze | |
墓所のタイタン/Grave Titan | 1 | (-1) | 墓所のタイタン/Grave Titan | |
ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | (+2) | 2 | ジェイス・ベレレン/Jace Beleren | |
記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept | 1 | (-1) | 記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept | |
記憶殺し/Memoricide | (+2) | 2 | 記憶殺し/Memoricide | |
忘却の輪/Oblivion Ring | 1 | (-1) | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+2) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
外科的摘出/Surgical Extraction | 1 | (-1) | 外科的摘出/Surgical Extraction | |
地盤の際/Tectonic Edge | (+1) | 1 | 地盤の際/Tectonic Edge | |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | 2 | (-2) | 機を見た援軍/Timely Reinforcements |
閲覧数:2,021
日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(A-K) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001882/