Fujino, Yoshitaka 日本選手権2011(スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月26日 18:36
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | |
---|
1 | Miyamoto, Hiroya 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9966 | 差分 |
---|
2 | UB-con | 0.9965 | 差分 |
---|
3 | Oguri, Fumiaki 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9957 | 差分 |
---|
4 | Oota,Yuuji 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9935 | 差分 |
---|
5 | Chna UB | 0.9925 | 差分 |
---|
6 | Machida, Kazutoshi 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9919 | 差分 |
---|
7 | Arita, Ryuichi 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9902 | 差分 |
---|
8 | Masuyama, Takuya 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9900 | 差分 |
---|
9 | Kuwata, Junpei 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9897 | 差分 |
---|
10 | Ivan Floch - 19 points Pro Tour Paris, Standard | 0.9879 | 差分 |
---|
11 | Akiyama, Takashi 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9879 | 差分 |
---|
12 | Mitamura, Kazuya 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9873 | 差分 |
---|
13 | Ivan Floch, 15 points | 0.9873 | 差分 |
---|
14 | Omori, Tomoaki 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9864 | 差分 |
---|
15 | Brian Nielsen - 18 points Pro Tour Paris, Standard | 0.9854 | 差分 |
---|
16 | Bradley Barclay - 20 points Pro Tour Paris, Standard | 0.9841 | 差分 |
---|
17 | Matej Vantuch - 19 points Pro Tour Paris, Standard | 0.9838 | 差分 |
---|
18 | Adam Yurchick Pro Tour Paris, Standard - 27 points | 0.9838 | 差分 |
---|
19 | Marcio Carvalho - 18 points Pro Tour Paris, Standard | 0.9831 | 差分 |
---|
20 | Hiramatsu, Mamoru 日本選手権2011(スタンダード) | 0.9830 | 差分 |
---|
類似度が1.0に近いほど、よく似たデッキであることを示します。
なお、体感としては類似度が0.9を超えるとかなりよく一致しており、0.8程度だとあまり一致していないように感じるものが出てくるようです。
また機能やデッキ採用傾向が似たカードを入れ替えても「似ている」と見なされるため、必ずしも類似度が高い=共通カードが多いということにはなりません。
日本選手権2011 全プレイヤーデッキリスト(A-K) (スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/jpnats11/decklist/001882/