「《欠片の双子》」 サンプルデッキ モダン構築
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月26日 10:28
メインボード
「《欠片の双子》」 サンプルデッキ モダン構築 | Robert Anderson - 18 points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | |||
---|---|---|---|---|
ブーメラン/Boomerang | (+2) | 2 | ブーメラン/Boomerang | |
繁殖池/Breeding Pool | (+1) | 1 | 繁殖池/Breeding Pool | |
滝の断崖/Cascade Bluffs | 4 | 4 | 滝の断崖/Cascade Bluffs | |
詐欺師の総督/Deceiver Exarch | 4 | 4 | 詐欺師の総督/Deceiver Exarch | |
払拭/Dispel | (+3) | 3 | 払拭/Dispel | |
撹乱する群れ/Disrupting Shoal | (+2) | 2 | 撹乱する群れ/Disrupting Shoal | |
炎渦竜巻/Firespout | 2 | (-2) | 炎渦竜巻/Firespout | |
燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | 4 | (-4) | 燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | |
島/Island | 5 | (+1) | 6 | 島/Island |
鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | 3 | (-1) | 2 | 鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 3 | 3 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
否定の契約/Pact of Negation | 4 | (-4) | 否定の契約/Pact of Negation | |
やっかい児/Pestermite | 4 | (-1) | 3 | やっかい児/Pestermite |
思案/Ponder | 4 | 4 | 思案/Ponder | |
定業/Preordain | 4 | 4 | 定業/Preordain | |
罰する火/Punishing Fire | 2 | (-2) | 罰する火/Punishing Fire | |
差し戻し/Remand | 4 | (-1) | 3 | 差し戻し/Remand |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
血清の幻視/Serum Visions | 1 | (-1) | 血清の幻視/Serum Visions | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+3) | 3 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
呪文嵌め/Spell Snare | (+3) | 3 | 呪文嵌め/Spell Snare | |
欠片の双子/Splinter Twin | 4 | 4 | 欠片の双子/Splinter Twin | |
蒸気孔/Steam Vents | 3 | 3 | 蒸気孔/Steam Vents | |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | (+1) | 1 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground |
サイドボード
「《欠片の双子》」 サンプルデッキ モダン構築 | Robert Anderson - 18 points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | |||
---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | (+1) | 1 | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
血染めの月/Blood Moon | 3 | (-3) | 血染めの月/Blood Moon | |
剥奪/Deprive | 1 | (-1) | 剥奪/Deprive | |
払拭/Dispel | 1 | (-1) | 払拭/Dispel | |
炎渦竜巻/Firespout | 1 | (+1) | 2 | 炎渦竜巻/Firespout |
精神壊しの罠/Mindbreak Trap | (+2) | 2 | 精神壊しの罠/Mindbreak Trap | |
罰する火/Punishing Fire | 2 | (-2) | 罰する火/Punishing Fire | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 3 | (-3) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
粉砕の嵐/Shatterstorm | 2 | (-2) | 粉砕の嵐/Shatterstorm | |
金屑の嵐/Slagstorm | 2 | (-1) | 1 | 金屑の嵐/Slagstorm |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | (+4) | 4 | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
不忠の糸/Threads of Disloyalty | (+3) | 3 | 不忠の糸/Threads of Disloyalty | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | (+2) | 2 | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique |
閲覧数:5,371
モダン構築 サンプルデッキ集(英語記事「A Modern Primer」より抜粋)
http://coverage.mtg-jp.com/ptphi11/decklist/002025/