Sveinung Bjrnerud - 21 Points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月26日 09:05
メインボード
Sveinung Bjrnerud - 21 Points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | Masahiko Morita - 12 points 世界選手権2011 / モダン | |||
---|---|---|---|---|
繁殖池/Breeding Pool | (+1) | 1 | 繁殖池/Breeding Pool | |
滝の断崖/Cascade Bluffs | 1 | (+3) | 4 | 滝の断崖/Cascade Bluffs |
詐欺師の総督/Deceiver Exarch | 4 | 4 | 詐欺師の総督/Deceiver Exarch | |
払拭/Dispel | 2 | 2 | 払拭/Dispel | |
撹乱する群れ/Disrupting Shoal | 2 | (-2) | 撹乱する群れ/Disrupting Shoal | |
ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | (+2) | 2 | ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe | |
燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | (+4) | 4 | 燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | |
ハリマーの深み/Halimar Depths | 2 | (-2) | ハリマーの深み/Halimar Depths | |
島/Island | 6 | (-2) | 4 | 島/Island |
鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | 2 | 2 | 鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | |
稲妻/Lightning Bolt | 1 | (-1) | 稲妻/Lightning Bolt | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 3 | 3 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
山/Mountain | 2 | (-1) | 1 | 山/Mountain |
否定の契約/Pact of Negation | (+1) | 1 | 否定の契約/Pact of Negation | |
やっかい児/Pestermite | 2 | (+1) | 3 | やっかい児/Pestermite |
思案/Ponder | 4 | (-4) | 思案/Ponder | |
定業/Preordain | 4 | (-4) | 定業/Preordain | |
罰する火/Punishing Fire | (+4) | 4 | 罰する火/Punishing Fire | |
差し戻し/Remand | 4 | 4 | 差し戻し/Remand | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
シヴの浅瀬/Shivan Reef | 3 | (-3) | シヴの浅瀬/Shivan Reef | |
金屑の嵐/Slagstorm | 1 | (-1) | 金屑の嵐/Slagstorm | |
手練/Sleight of Hand | (+4) | 4 | 手練/Sleight of Hand | |
呪文滑り/Spellskite | 2 | (+1) | 3 | 呪文滑り/Spellskite |
欠片の双子/Splinter Twin | 4 | 4 | 欠片の双子/Splinter Twin | |
蒸気孔/Steam Vents | 3 | 3 | 蒸気孔/Steam Vents | |
知識の渇望/Thirst for Knowledge | 3 | 3 | 知識の渇望/Thirst for Knowledge | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 1 | (-1) | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique |
サイドボード
Sveinung Bjrnerud - 21 Points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | Masahiko Morita - 12 points 世界選手権2011 / モダン | |||
---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | (+3) | 3 | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
蒼穹の魔道士/Azure Mage | 1 | (-1) | 蒼穹の魔道士/Azure Mage | |
焼却/Combust | (+2) | 2 | 焼却/Combust | |
払拭/Dispel | 2 | (-2) | 払拭/Dispel | |
残響する真実/Echoing Truth | 2 | (-2) | 残響する真実/Echoing Truth | |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | (+1) | 1 | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
炎渦竜巻/Firespout | (+2) | 2 | 炎渦竜巻/Firespout | |
瞬間凍結/Flashfreeze | 4 | (-4) | 瞬間凍結/Flashfreeze | |
稲妻/Lightning Bolt | 1 | (+1) | 2 | 稲妻/Lightning Bolt |
金屑の嵐/Slagstorm | 2 | (-2) | 金屑の嵐/Slagstorm | |
呪文嵌め/Spell Snare | 3 | (-3) | 呪文嵌め/Spell Snare | |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | (+4) | 4 | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
ザルファーの魔道士、テフェリー/Teferi, Mage of Zhalfir | (+1) | 1 | ザルファーの魔道士、テフェリー/Teferi, Mage of Zhalfir |
閲覧数:3,124
構築ラウンド成績優秀者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/ptphi11/decklist/002131/