Awaya Yuki グランプリ・広島併催 フォイル争奪スタンダード Top8
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月25日 20:32
メインボード
Awaya Yuki グランプリ・広島併催 フォイル争奪スタンダード Top8 | Riki Kamo グランプリ・広島2011 2日目進出 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
酸のスライム/Acidic Slime | 3 | (-1) | 2 | 酸のスライム/Acidic Slime |
電弧の痕跡/Arc Trail | (+2) | 2 | 電弧の痕跡/Arc Trail | |
殴打頭蓋/Batterskull | 2 | (-2) | 殴打頭蓋/Batterskull | |
内にいる獣/Beast Within | 3 | (-1) | 2 | 内にいる獣/Beast Within |
極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | 4 | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
銅線の地溝/Copperline Gorge | 4 | 4 | 銅線の地溝/Copperline Gorge | |
夜明けのレインジャー/Daybreak Ranger | (+1) | 1 | 夜明けのレインジャー/Daybreak Ranger | |
小悪魔の遊び/Devil's Play | (+2) | 2 | 小悪魔の遊び/Devil's Play | |
森/Forest | 9 | 9 | 森/Forest | |
原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | 3 | (+1) | 4 | 原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter |
幽霊街/Ghost Quarter | (+1) | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | 3 | 3 | 緑の太陽の頂点/Green Sun's Zenith | |
業火のタイタン/Inferno Titan | 2 | (-2) | 業火のタイタン/Inferno Titan | |
墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | 3 | (+1) | 4 | 墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus |
解放された者、カーン/Karn Liberated | (+1) | 1 | 解放された者、カーン/Karn Liberated | |
ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | 2 | (+1) | 3 | ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | (+2) | 2 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
原始のタイタン/Primeval Titan | 4 | (-1) | 3 | 原始のタイタン/Primeval Titan |
不屈の自然/Rampant Growth | 4 | 4 | 不屈の自然/Rampant Growth | |
根縛りの岩山/Rootbound Crag | 4 | 4 | 根縛りの岩山/Rootbound Crag | |
真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | 4 | (-4) | 真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | |
最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | 1 | (+1) | 2 | 最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll |
ヴィリジアンの密使/Viridian Emissary | 4 | (-4) | ヴィリジアンの密使/Viridian Emissary | |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | (+2) | 2 | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
サイドボード
Awaya Yuki グランプリ・広島併催 フォイル争奪スタンダード Top8 | Riki Kamo グランプリ・広島2011 2日目進出 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
酸のスライム/Acidic Slime | (+1) | 1 | 酸のスライム/Acidic Slime | |
古えの遺恨/Ancient Grudge | 3 | (-1) | 2 | 古えの遺恨/Ancient Grudge |
電弧の痕跡/Arc Trail | 3 | (-1) | 2 | 電弧の痕跡/Arc Trail |
秋の帳/Autumn's Veil | (+2) | 2 | 秋の帳/Autumn's Veil | |
内にいる獣/Beast Within | (+1) | 1 | 内にいる獣/Beast Within | |
情け知らずのガラク/Garruk Relentless | 3 | (-3) | 情け知らずのガラク/Garruk Relentless | |
解放された者、カーン/Karn Liberated | 1 | (-1) | 解放された者、カーン/Karn Liberated | |
帰化/Naturalize | (+1) | 1 | 帰化/Naturalize | |
饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 2 | 2 | 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | |
最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | (+1) | 1 | 最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | |
解放の樹/Tree of Redemption | 1 | 1 | 解放の樹/Tree of Redemption | |
転倒の磁石/Tumble Magnet | (+2) | 2 | 転倒の磁石/Tumble Magnet | |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 2 | (-2) | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
閲覧数:3,286
フォイル争奪スタンダード 上位入賞者デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/gphir11/decklist/002365/