Naoki Shimizu グランプリ・広島2011 2日目進出 / スタンダード
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月24日 18:58
メインボード
Naoki Shimizu グランプリ・広島2011 2日目進出 / スタンダード | Jeong Woo Cho - 12 points 世界選手権2011 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
殴打頭蓋/Batterskull | (+1) | 1 | 殴打頭蓋/Batterskull | |
聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | 2 | (-1) | 1 | 聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx |
審判の日/Day of Judgment | 2 | (+1) | 3 | 審判の日/Day of Judgment |
四肢切断/Dismember | (+2) | 2 | 四肢切断/Dismember | |
雲散霧消/Dissipate | 3 | (-1) | 2 | 雲散霧消/Dissipate |
エルズペス・ティレル/Elspeth Tirel | 2 | 2 | エルズペス・ティレル/Elspeth Tirel | |
幽霊街/Ghost Quarter | 1 | (+1) | 2 | 幽霊街/Ghost Quarter |
氷河の城砦/Glacial Fortress | 4 | 4 | 氷河の城砦/Glacial Fortress | |
はらわた撃ち/Gut Shot | 3 | (-3) | はらわた撃ち/Gut Shot | |
墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | 4 | (-1) | 3 | 墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus |
無形の美徳/Intangible Virtue | (+2) | 2 | 無形の美徳/Intangible Virtue | |
島/Island | 6 | 6 | 島/Island | |
マナ漏出/Mana Leak | 4 | 4 | マナ漏出/Mana Leak | |
深夜の出没/Midnight Haunting | 4 | (-1) | 3 | 深夜の出没/Midnight Haunting |
月皇ミケウス/Mikaeus, the Lunarch | 3 | (-3) | 月皇ミケウス/Mikaeus, the Lunarch | |
ムーアランドの憑依地/Moorland Haunt | 1 | (-1) | ムーアランドの憑依地/Moorland Haunt | |
忘却の輪/Oblivion Ring | 1 | (+2) | 3 | 忘却の輪/Oblivion Ring |
平地/Plains | 6 | (+1) | 7 | 平地/Plains |
金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | 4 | 金属海の沿岸/Seachrome Coast | |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 4 | (-1) | 3 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage |
太陽の宝球/Sphere of the Suns | (+1) | 1 | 太陽の宝球/Sphere of the Suns | |
饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 3 | (-1) | 2 | 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine |
熟慮/Think Twice | 3 | (-1) | 2 | 熟慮/Think Twice |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | (+2) | 2 | 機を見た援軍/Timely Reinforcements | |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | (+1) | 1 | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
サイドボード
Naoki Shimizu グランプリ・広島2011 2日目進出 / スタンダード | Jeong Woo Cho - 12 points 世界選手権2011 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
天界の粛清/Celestial Purge | (+2) | 2 | 天界の粛清/Celestial Purge | |
審判の日/Day of Judgment | 2 | (-2) | 審判の日/Day of Judgment | |
神への捧げ物/Divine Offering | (+2) | 2 | 神への捧げ物/Divine Offering | |
大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | (+1) | 1 | 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | |
瞬間凍結/Flashfreeze | 1 | (-1) | 瞬間凍結/Flashfreeze | |
ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | (+1) | 1 | ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | |
はらわた撃ち/Gut Shot | (+2) | 2 | はらわた撃ち/Gut Shot | |
記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept | 1 | (-1) | 記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept | |
ミラディンの十字軍/Mirran Crusader | 3 | (-3) | ミラディンの十字軍/Mirran Crusader | |
否認/Negate | (+1) | 1 | 否認/Negate | |
幻影の像/Phantasmal Image | (+2) | 2 | 幻影の像/Phantasmal Image | |
墓場の浄化/Purify the Grave | 2 | (-2) | 墓場の浄化/Purify the Grave | |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 2 | (-1) | 1 | 漸増爆弾/Ratchet Bomb |
存在の破棄/Revoke Existence | 2 | (-2) | 存在の破棄/Revoke Existence | |
戦争と平和の剣/Sword of War and Peace | (+1) | 1 | 戦争と平和の剣/Sword of War and Peace | |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | 2 | (-1) | 1 | 機を見た援軍/Timely Reinforcements |
転倒の磁石/Tumble Magnet | (+1) | 1 | 転倒の磁石/Tumble Magnet |
閲覧数:2,000
グランプリ・広島2011 2日目進出者全デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/gphir11/decklist/002364/