ハラノ タカヒロ グランプリ・広島2011 2日目進出 / スタンダード
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月24日 17:10
メインボード
ハラノ タカヒロ グランプリ・広島2011 2日目進出 / スタンダード | Mamiya, Takumi (3-1 9point) The Finals 2011 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | 4 | 4 | 秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | |
雲散霧消/Dissipate | 2 | 2 | 雲散霧消/Dissipate | |
聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | (+4) | 4 | 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | |
氷河の城砦/Glacial Fortress | 4 | 4 | 氷河の城砦/Glacial Fortress | |
はらわた撃ち/Gut Shot | 3 | 3 | はらわた撃ち/Gut Shot | |
墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | 4 | (-1) | 3 | 墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus |
島/Island | 10 | (-4) | 6 | 島/Island |
マナ漏出/Mana Leak | 4 | 4 | マナ漏出/Mana Leak | |
深夜の出没/Midnight Haunting | 4 | 4 | 深夜の出没/Midnight Haunting | |
否認/Negate | 3 | (-1) | 2 | 否認/Negate |
平地/Plains | (+1) | 1 | 平地/Plains | |
思案/Ponder | 4 | 4 | 思案/Ponder | |
心理の障壁/Psychic Barrier | 3 | (-2) | 1 | 心理の障壁/Psychic Barrier |
ルーン唱えの長槍/Runechanter's Pike | (+2) | 2 | ルーン唱えの長槍/Runechanter's Pike | |
金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | 4 | 金属海の沿岸/Seachrome Coast | |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 4 | 4 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 3 | (-2) | 1 | 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine |
蒸気の絡みつき/Vapor Snag | 4 | 4 | 蒸気の絡みつき/Vapor Snag | |
彼方の映像/Visions of Beyond | (+3) | 3 | 彼方の映像/Visions of Beyond |
サイドボード
ハラノ タカヒロ グランプリ・広島2011 2日目進出 / スタンダード | Mamiya, Takumi (3-1 9point) The Finals 2011 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
殴打頭蓋/Batterskull | 1 | (-1) | 殴打頭蓋/Batterskull | |
天界の粛清/Celestial Purge | (+2) | 2 | 天界の粛清/Celestial Purge | |
四肢切断/Dismember | 1 | (+1) | 2 | 四肢切断/Dismember |
雲散霧消/Dissipate | (+1) | 1 | 雲散霧消/Dissipate | |
神への捧げ物/Divine Offering | 2 | (-2) | 神への捧げ物/Divine Offering | |
瞬間凍結/Flashfreeze | (+2) | 2 | 瞬間凍結/Flashfreeze | |
聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | 1 | (-1) | 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | |
否認/Negate | (+1) | 1 | 否認/Negate | |
幻影の像/Phantasmal Image | 1 | (-1) | 幻影の像/Phantasmal Image | |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 3 | (-3) | 漸増爆弾/Ratchet Bomb | |
存在の破棄/Revoke Existence | (+2) | 2 | 存在の破棄/Revoke Existence | |
呪文滑り/Spellskite | 2 | (-2) | 呪文滑り/Spellskite | |
外科的摘出/Surgical Extraction | 1 | (-1) | 外科的摘出/Surgical Extraction | |
戦争と平和の剣/Sword of War and Peace | (+2) | 2 | 戦争と平和の剣/Sword of War and Peace | |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | 3 | 3 | 機を見た援軍/Timely Reinforcements |
閲覧数:2,983
グランプリ・広島2011 2日目進出者全デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/gphir11/decklist/002364/