Phillip Lorren - 15 points 世界選手権2011 / モダン
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 22:29
メインボード
Phillip Lorren - 15 points 世界選手権2011 / モダン | Kiblerzoo | |||
---|---|---|---|---|
乾燥台地/Arid Mesa | 4 | 4 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
悪斬の天使/Baneslayer Angel | (+3) | 3 | 悪斬の天使/Baneslayer Angel | |
バントの魔除け/Bant Charm | 3 | (-3) | バントの魔除け/Bant Charm | |
血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf | 3 | (-3) | 血編み髪のエルフ/Bloodbraid Elf | |
遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant | 2 | (-1) | 1 | 遍歴の騎士、エルズペス/Elspeth, Knight-Errant |
森/Forest | 2 | (-1) | 1 | 森/Forest |
二股の稲妻/Forked Bolt | 1 | (-1) | 二股の稲妻/Forked Bolt | |
幽霊街/Ghost Quarter | 1 | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | (+4) | 4 | 燃え柳の木立ち/Grove of the Burnwillows | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 1 | (-1) | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
地平線の梢/Horizon Canopy | 1 | (-1) | 地平線の梢/Horizon Canopy | |
聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | 4 | 4 | 聖遺の騎士/Knight of the Reliquary | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
稲妻のらせん/Lightning Helix | 3 | (-1) | 2 | 稲妻のらせん/Lightning Helix |
湿地の干潟/Marsh Flats | 2 | 2 | 湿地の干潟/Marsh Flats | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 4 | 4 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
山/Mountain | (+1) | 1 | 山/Mountain | |
貴族の教主/Noble Hierarch | 4 | (-1) | 3 | 貴族の教主/Noble Hierarch |
流刑への道/Path to Exile | 4 | 4 | 流刑への道/Path to Exile | |
平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
罰する火/Punishing Fire | (+4) | 4 | 罰する火/Punishing Fire | |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | 2 | (+1) | 3 | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | 1 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 1 | (-1) | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
蒸気孔/Steam Vents | 1 | (-1) | 蒸気孔/Steam Vents | |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | 2 | 2 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | 4 | 4 | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
寺院の庭/Temple Garden | 1 | 1 | 寺院の庭/Temple Garden | |
樹上の村/Treetop Village | (+2) | 2 | 樹上の村/Treetop Village | |
野生のナカティル/Wild Nacatl | 4 | 4 | 野生のナカティル/Wild Nacatl |
サイドボード
Phillip Lorren - 15 points 世界選手権2011 / モダン | Kiblerzoo | |||
---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | 2 | (+1) | 3 | 古えの遺恨/Ancient Grudge |
血染めの月/Blood Moon | (+3) | 3 | 血染めの月/Blood Moon | |
エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | 1 | (-1) | エーテル宣誓会の法学者/Ethersworn Canonist | |
ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | 1 | (-1) | ガドック・ティーグ/Gaddock Teeg | |
聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | 2 | (-2) | 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | |
幽霊街/Ghost Quarter | (+3) | 3 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer | 1 | (-1) | 渋面の溶岩使い/Grim Lavamancer | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | (+1) | 1 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | (+1) | 1 | 戦争の報い、禍汰奇/Kataki, War's Wage | |
虚空の力線/Leyline of the Void | 3 | (-3) | 虚空の力線/Leyline of the Void | |
翻弄する魔道士/Meddling Mage | (+4) | 4 | 翻弄する魔道士/Meddling Mage | |
クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | 1 | (-1) | クァーサルの群れ魔道士/Qasali Pridemage | |
法の定め/Rule of Law | 1 | (-1) | 法の定め/Rule of Law | |
統一された意思/Unified Will | 3 | (-3) | 統一された意思/Unified Will |
閲覧数:2,993
モダン部門成績優秀者デッキリスト(4勝2敗以上)
http://coverage.mtg-jp.com/worlds11/decklist/002593/