Andrew Cuneo - 12 points 世界選手権2011 / モダン
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 21:35
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | |
---|
1 | Matsubara, Takeyuki (3-1 9point) The Finals 2011 / モダン | 0.9996 | 差分 |
---|
2 | メリーラポッド | 0.9834 | 差分 |
---|
3 | Lukas Blohon - 15 points 世界選手権2011 / モダン | 0.9824 | 差分 |
---|
4 | Martin Juza - 12 points 世界選手権2011 / モダン | 0.9824 | 差分 |
---|
5 | Lukas Jankovsky - 15 points 世界選手権2011 / モダン | 0.9821 | 差分 |
---|
6 | Tatsumi, Kouji グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.9815 | 差分 |
---|
7 | Kawabata, Yuji (3-1 9point) The Finals 2011 / モダン | 0.9789 | 差分 |
---|
8 | Pawel Pedrakowski - 19 Points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | 0.9788 | 差分 |
---|
9 | Tonouchi, Keita (3-1 9point) The Finals 2011 / モダン | 0.9781 | 差分 |
---|
10 | Markko Rikola - 12 points 世界選手権2011 / モダン | 0.9780 | 差分 |
---|
11 | Nakamura Yusuke (3-1 9point) The Finals 2011 / モダン | 0.9775 | 差分 |
---|
12 | Nakamura, Yusuke グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.9768 | 差分 |
---|
13 | Dan Peck - 18 points プロツアー・フィラデルフィア2011 (モダン構築) | 0.9758 | 差分 |
---|
14 | Naoki, Kamizono グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.9753 | 差分 |
---|
15 | Okino, Ryu グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.9752 | 差分 |
---|
16 | Kai Burnett - 13 points 世界選手権2011 / モダン | 0.9741 | 差分 |
---|
17 | Sasaki, Yusuke グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.9741 | 差分 |
---|
18 | Hosokawa, Yuya グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.9733 | 差分 |
---|
19 | Yoon, Soo Han グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.9733 | 差分 |
---|
類似度が1.0に近いほど、よく似たデッキであることを示します。
なお、体感としては類似度が0.9を超えるとかなりよく一致しており、0.8程度だとあまり一致していないように感じるものが出てくるようです。
また機能やデッキ採用傾向が似たカードを入れ替えても「似ている」と見なされるため、必ずしも類似度が高い=共通カードが多いということにはなりません。
モダン部門成績優秀者デッキリスト(4勝2敗以上)
http://coverage.mtg-jp.com/worlds11/decklist/002593/