Oodan, Takeshi (3-1 9point) The Finals 2011 / スタンダード
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 19:52
メインボード
Oodan, Takeshi (3-1 9point) The Finals 2011 / スタンダード | 青黒感染 | |||
---|---|---|---|---|
伝染病の留め金/Contagion Clasp | 2 | 2 | 伝染病の留め金/Contagion Clasp | |
闇滑りの岸/Darkslick Shores | 4 | 4 | 闇滑りの岸/Darkslick Shores | |
破滅の刃/Doom Blade | 1 | (+1) | 2 | 破滅の刃/Doom Blade |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 4 | 4 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
喉首狙い/Go for the Throat | 3 | (-1) | 2 | 喉首狙い/Go for the Throat |
墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | 4 | 4 | 墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | |
島/Island | 3 | 3 | 島/Island | |
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 3 | 3 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
屍百足/Necropede | 4 | 4 | 屍百足/Necropede | |
ファイレクシアの十字軍/Phyrexian Crusader | 4 | 4 | ファイレクシアの十字軍/Phyrexian Crusader | |
ファイレクシアの槽母/Phyrexian Vatmother | 3 | 3 | ファイレクシアの槽母/Phyrexian Vatmother | |
疫病のマイア/Plague Myr | 4 | 4 | 疫病のマイア/Plague Myr | |
沼/Swamp | 10 | (-1) | 9 | 沼/Swamp |
ボーラスの工作員、テゼレット/Tezzeret, Agent of Bolas | 4 | 4 | ボーラスの工作員、テゼレット/Tezzeret, Agent of Bolas | |
ゲスの玉座/Throne of Geth | 3 | (+1) | 4 | ゲスの玉座/Throne of Geth |
悪性の傷/Virulent Wound | 4 | 4 | 悪性の傷/Virulent Wound |
サイドボード
Oodan, Takeshi (3-1 9point) The Finals 2011 / スタンダード | 青黒感染 | |||
---|---|---|---|---|
伝染病の留め金/Contagion Clasp | 1 | (-1) | 伝染病の留め金/Contagion Clasp | |
堕落した良心/Corrupted Conscience | (+2) | 2 | 堕落した良心/Corrupted Conscience | |
堕落した決意/Corrupted Resolve | 3 | (-3) | 堕落した決意/Corrupted Resolve | |
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | 1 | 1 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | 3 | 3 | 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | |
危険なマイア/Perilous Myr | 2 | (+1) | 3 | 危険なマイア/Perilous Myr |
ファイレクシアの槽母/Phyrexian Vatmother | 1 | (-1) | ファイレクシアの槽母/Phyrexian Vatmother | |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | (+3) | 3 | 漸増爆弾/Ratchet Bomb | |
荒廃のドラゴン、スキジリクス/Skithiryx, the Blight Dragon | (+1) | 1 | 荒廃のドラゴン、スキジリクス/Skithiryx, the Blight Dragon | |
転倒の磁石/Tumble Magnet | 3 | (-1) | 2 | 転倒の磁石/Tumble Magnet |
肉体のねじ切り/Wring Flesh | 1 | (-1) | 肉体のねじ切り/Wring Flesh |
閲覧数:2,501
The Finals 2011 スタンダード部門 成績優秀者デッキリスト (3勝1敗以上)
http://coverage.mtg-jp.com/finals11/decklist/002751/