Tanaka, Kouichi (3-0-1 10point) The Finals 2011 / モダン
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 18:58
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | |
---|
1 | 田中 功一 The Finals 2011 トップ8 (モダン) | 0.9994 | 差分 |
---|
2 | Ryo Jumonji - 15 points 世界選手権2011 / モダン | 0.9866 | 差分 |
---|
3 | Imai, Satoshi (4-0 12point) The Finals 2011 / モダン | 0.9811 | 差分 |
---|
4 | Atsushi Ito - 13 points 世界選手権2011 / モダン | 0.9784 | 差分 |
---|
5 | Matsubara, Tohru (3-1 9point) The Finals 2011 / モダン | 0.9663 | 差分 |
---|
6 | Murakami, Kazuya (3-1 9point) The Finals 2011 / モダン | 0.9621 | 差分 |
---|
7 | 行弘 賢 The Finals 2011 トップ8 (モダン) | 0.9594 | 差分 |
---|
8 | Hagiwara, Noriyuki (3-1 9point) The Finals 2011 / モダン | 0.9560 | 差分 |
---|
9 | Tommy Ashton - 15 points 世界選手権2011 / モダン | 0.9356 | 差分 |
---|
10 | Fukuda, Yousuke グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.9096 | 差分 |
---|
11 | Yousuke M. グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.9048 | 差分 |
---|
12 | jund | 0.9023 | 差分 |
---|
13 | Furuta, Yuusuke グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.9014 | 差分 |
---|
14 | Tasaki, Yasuhiro グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.8999 | 差分 |
---|
15 | Yamauchi, Takashi グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.8983 | 差分 |
---|
16 | Michibata, Tatsuya グランプリ・神戸2012併催 フォイルセット争奪モダントーナメント 5位 | 0.8974 | 差分 |
---|
17 | Guilherme Merjam プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | 0.8969 | 差分 |
---|
18 | Oomori, Ken'ichirou グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.8968 | 差分 |
---|
類似度が1.0に近いほど、よく似たデッキであることを示します。
なお、体感としては類似度が0.9を超えるとかなりよく一致しており、0.8程度だとあまり一致していないように感じるものが出てくるようです。
また機能やデッキ採用傾向が似たカードを入れ替えても「似ている」と見なされるため、必ずしも類似度が高い=共通カードが多いということにはなりません。
The Finals 2011 モダン部門 成績優秀者デッキリスト (3勝1敗以上)
http://coverage.mtg-jp.com/finals11/decklist/002752/