Lukas Blohon プロツアー・闇の隆盛 トップ8 / スタンダード
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 18:26
メインボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
森/Forest | 6 | \10.0 | \60.0 | \41.4 | \248.1 |
平地/Plains | 1 | \10.0 | \10.0 | \42.3 | \42.3 |
山/Mountain | 1 | \10.0 | \10.0 | \42.1 | \42.1 |
剃刀境の茂み/Razorverge Thicket | 4 | \384.0 | \1536.0 | \587.1 | \2348.3 |
陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | 3 | \70.0 | \210.0 | \236.2 | \708.8 |
銅線の地溝/Copperline Gorge | 4 | \400.0 | \1600.0 | \861.0 | \3444.0 |
根縛りの岩山/Rootbound Crag | 2 | \80.0 | \160.0 | \222.9 | \445.8 |
ガヴォニーの居住区/Gavony Township | 3 | \100.0 | \300.0 | \179.9 | \539.8 |
極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | \420.0 | \1680.0 | \1241.7 | \4966.6 |
アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | 3 | \40.0 | \120.0 | \119.9 | \359.6 |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 1 | \20.0 | \20.0 | \79.0 | \79.0 |
絡み根の霊/Strangleroot Geist | 4 | \50.0 | \200.0 | \132.8 | \531.0 |
ヴィリジアンの密使/Viridian Emissary | 1 | \18.0 | \18.0 | \42.3 | \42.3 |
酸のスライム/Acidic Slime | 1 | \10.0 | \10.0 | \32.4 | \32.4 |
刃の接合者/Blade Splicer | 4 | \30.0 | \120.0 | \55.0 | \219.9 |
悪鬼の狩人/Fiend Hunter | 1 | \10.0 | \10.0 | \31.2 | \31.2 |
高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | 4 | \100.0 | \400.0 | \291.9 | \1167.6 |
真面目な身代わり/Solemn Simulacrum | 1 | \20.0 | \20.0 | \89.7 | \89.7 |
霊誉の僧兵/Geist-Honored Monk | 1 | \30.0 | \30.0 | \49.7 | \49.7 |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | 1 | \700.0 | \700.0 | \1400.7 | \1400.7 |
業火のタイタン/Inferno Titan | 1 | \20.0 | \20.0 | \96.8 | \96.8 |
大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | 1 | \880.0 | \880.0 | \2391.8 | \2391.8 |
出産の殻/Birthing Pod | 4 | \700.0 | \2800.0 | \1315.7 | \5262.8 |
忘却の輪/Oblivion Ring | 2 | \10.0 | \20.0 | \56.9 | \113.8 |
迫撃鞘/Mortarpod | 2 | \20.0 | \40.0 | \43.6 | \87.3 | 60 | \10974.0 | \24741.4 |
サイドボード
カード名 | 枚数 | 最安 | 小計 | トリム平均 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
刃砦の英雄/Hero of Bladehold | 2 | \224.0 | \448.0 | \495.9 | \991.9 |
ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorph | 1 | \600.0 | \600.0 | \1102.1 | \1102.1 |
最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | 1 | \100.0 | \100.0 | \267.6 | \267.6 |
酸のスライム/Acidic Slime | 1 | \10.0 | \10.0 | \32.4 | \32.4 |
責め苦の総督/Tormentor Exarch | 1 | \24.0 | \24.0 | \29.9 | \29.9 |
精神的つまづき/Mental Misstep | 3 | \600.0 | \1800.0 | \910.5 | \2731.5 |
秋の帳/Autumn's Veil | 1 | \24.0 | \24.0 | \143.8 | \143.8 |
天啓の光/Ray of Revelation | 1 | \30.0 | \30.0 | \86.8 | \86.8 |
古えの遺恨/Ancient Grudge | 1 | \20.0 | \20.0 | \71.0 | \71.0 |
忘却の輪/Oblivion Ring | 1 | \10.0 | \10.0 | \56.9 | \56.9 |
饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 2 | \980.0 | \1960.0 | \2382.1 | \4764.1 | 15 | \5026.0 | \10277.9 |
閲覧数:2,355
プロツアー・闇の隆盛 トップ8デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/ptdka/decklist/002925/