Christian Valent プロツアー・闇の隆盛 / スタンダード
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 16:51
マナカーブ
|
マナ・シンボル
|
カードタイプ別枚数
呪文 | 7 | 11.7% | インスタント | 1 | 1.7% | |||
ソーサリー | 6 | 10.0% | ||||||
パーマネント | 54 | 90.0% | 土地 | 24 | 40.0% | 基本土地 | 24 | 40.0% |
基本でない土地 | 0 | 0.0% | ||||||
土地でないパーマネント | 30 | 50.0% | クリーチャー | 21 | 35.0% | |||
アーティファクト | 6 | 10.0% | ||||||
エンチャント | 0 | 0.0% | ||||||
プレインズウォーカー | 3 | 5.0% |
閲覧数:3,044
プロツアー・闇の隆盛 スタンダード部門成績優秀者デッキリスト
http://coverage.mtg-jp.com/ptdka/decklist/002953/