Watanabe, Yuuya グランプリ・神戸2012 決勝ドラフト / 闇の隆盛-イニストラード ブースタードラフト
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 11:02
メインボード
Watanabe, Yuuya グランプリ・神戸2012 決勝ドラフト / 闇の隆盛-イニストラード ブースタードラフト | BR Midrange | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | (+4) | 4 | 削剥/Abrade | |
灰口の猟犬/Ashmouth Hound | 1 | (-1) | 灰口の猟犬/Ashmouth Hound | |
黒猫/Black Cat | 1 | (-1) | 黒猫/Black Cat | |
硫黄の流弾/Brimstone Volley | 1 | (-1) | 硫黄の流弾/Brimstone Volley | |
泥濘の峡谷/Canyon Slough | (+3) | 3 | 泥濘の峡谷/Canyon Slough | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | (+2) | 2 | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
死の愛撫/Death's Caress | 1 | (-1) | 死の愛撫/Death's Caress | |
戦墓のグール/Diregraf Ghoul | 1 | (-1) | 戦墓のグール/Diregraf Ghoul | |
グリセルブランドの信奉者/Disciple of Griselbrand | 1 | (-1) | グリセルブランドの信奉者/Disciple of Griselbrand | |
ファルケンラスの拷問者/Falkenrath Torturer | 1 | (-1) | ファルケンラスの拷問者/Falkenrath Torturer | |
致命的な一押し/Fatal Push | (+2) | 2 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
凶兆の廃墟/Foreboding Ruins | (+4) | 4 | 凶兆の廃墟/Foreboding Ruins | |
電位式巨大戦車/Galvanic Juggernaut | 1 | (-1) | 電位式巨大戦車/Galvanic Juggernaut | |
霊炎/Geistflame | 1 | (-1) | 霊炎/Geistflame | |
才気ある霊基体/Gifted Aetherborn | (+4) | 4 | 才気ある霊基体/Gifted Aetherborn | |
光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | (+4) | 4 | 光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | |
栄光をもたらすもの/Glorybringer | (+1) | 1 | 栄光をもたらすもの/Glorybringer | |
ゴブリンの闇住まい/Goblin Dark-Dwellers | (+3) | 3 | ゴブリンの闇住まい/Goblin Dark-Dwellers | |
闇の掌握/Grasp of Darkness | (+3) | 3 | 闇の掌握/Grasp of Darkness | |
墓所這い/Gravecrawler | 1 | (-1) | 墓所這い/Gravecrawler | |
イフニルの死界/Ifnir Deadlands | (+1) | 1 | イフニルの死界/Ifnir Deadlands | |
ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | (+3) | 3 | ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | |
コジレックの帰還/Kozilek's Return | (+3) | 3 | コジレックの帰還/Kozilek's Return | |
最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope | (+2) | 2 | 最後の望み、リリアナ/Liliana, the Last Hope | |
マグマのしぶき/Magma Spray | (+2) | 2 | マグマのしぶき/Magma Spray | |
マルコフの上流階級/Markov Patrician | 1 | (-1) | マルコフの上流階級/Markov Patrician | |
神聖を汚す者のうめき/Moan of the Unhallowed | 1 | (-1) | 神聖を汚す者のうめき/Moan of the Unhallowed | |
山/Mountain | 7 | (-2) | 5 | 山/Mountain |
夜の歓楽者/Night Revelers | 1 | (-1) | 夜の歓楽者/Night Revelers | |
自堕落な後継者/Rakish Heir | 1 | (-1) | 自堕落な後継者/Rakish Heir | |
深淵からの魂刈り/Reaper from the Abyss | 1 | (-1) | 深淵からの魂刈り/Reaper from the Abyss | |
破滅の道/Ruinous Path | (+2) | 2 | 破滅の道/Ruinous Path | |
スカースダグの信者/Skirsdag Cultist | 1 | (-1) | スカースダグの信者/Skirsdag Cultist | |
燻る湿地/Smoldering Marsh | (+3) | 3 | 燻る湿地/Smoldering Marsh | |
流城の隊長/Stromkirk Captain | 2 | (-2) | 流城の隊長/Stromkirk Captain | |
流城の巡回兵/Stromkirk Patrol | 1 | (-1) | 流城の巡回兵/Stromkirk Patrol | |
沼/Swamp | 9 | 9 | 沼/Swamp | |
裏切りの血/Traitorous Blood | 1 | (-1) | 裏切りの血/Traitorous Blood | |
チフス鼠/Typhoid Rats | 1 | (-1) | チフス鼠/Typhoid Rats | |
死せざる邪悪/Undying Evil | 2 | (-2) | 死せざる邪悪/Undying Evil | |
吸血鬼の侵入者/Vampire Interloper | 1 | (-1) | 吸血鬼の侵入者/Vampire Interloper |
サイドボード
Watanabe, Yuuya グランプリ・神戸2012 決勝ドラフト / 闇の隆盛-イニストラード ブースタードラフト | BR Midrange | |||
---|---|---|---|---|
チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | (+1) | 1 | チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | |
没収/Dispossess | (+3) | 3 | 没収/Dispossess | |
大災厄/Doomfall | (+3) | 3 | 大災厄/Doomfall | |
豪華の王、ゴンティ/Gonti, Lord of Luxury | (+1) | 1 | 豪華の王、ゴンティ/Gonti, Lord of Luxury | |
破滅の刻/Hour of Devastation | (+1) | 1 | 破滅の刻/Hour of Devastation | |
破滅の道/Ruinous Path | (+1) | 1 | 破滅の道/Ruinous Path | |
スカラベの責め苦/Torment of Scarabs | (+3) | 3 | スカラベの責め苦/Torment of Scarabs | |
稲妻織り/Weaver of Lightning | (+2) | 2 | 稲妻織り/Weaver of Lightning |
閲覧数:6,456
グランプリ・神戸2012 決勝ドラフトデッキリスト(ブースタードラフト)
http://coverage.mtg-jp.com/gpkob12/decklist/003051/