Matsumoto, Yuuki グランプリ・神戸2012併催 未裁断シートスタンダードトーナメント 準優勝
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月23日 10:38
メインボード
Matsumoto, Yuuki グランプリ・神戸2012併催 未裁断シートスタンダードトーナメント 準優勝 | Akiyama, Takashi グランプリ広島・ラストチャンストライアル J 優勝 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | (+2) | 2 | 聖別されたスフィンクス/Consecrated Sphinx | |
闇滑りの岸/Darkslick Shores | 4 | 4 | 闇滑りの岸/Darkslick Shores | |
審判の日/Day of Judgment | 3 | 3 | 審判の日/Day of Judgment | |
蔑み/Despise | 2 | (-2) | 蔑み/Despise | |
雲散霧消/Dissipate | (+4) | 4 | 雲散霧消/Dissipate | |
破滅の刃/Doom Blade | 2 | (+1) | 3 | 破滅の刃/Doom Blade |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | (+1) | 1 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
進化する未開地/Evolving Wilds | 4 | (-4) | 進化する未開地/Evolving Wilds | |
禁忌の錬金術/Forbidden Alchemy | 4 | 4 | 禁忌の錬金術/Forbidden Alchemy | |
幽霊街/Ghost Quarter | 2 | (-1) | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter |
氷河の城砦/Glacial Fortress | 1 | (+2) | 3 | 氷河の城砦/Glacial Fortress |
島/Island | 2 | (+1) | 3 | 島/Island |
孤立した礼拝堂/Isolated Chapel | 3 | (+1) | 4 | 孤立した礼拝堂/Isolated Chapel |
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | (+2) | 2 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
マナ漏出/Mana Leak | 1 | (+3) | 4 | マナ漏出/Mana Leak |
ネファリアの溺墓/Nephalia Drownyard | (+1) | 1 | ネファリアの溺墓/Nephalia Drownyard | |
忘却の輪/Oblivion Ring | 4 | (-1) | 3 | 忘却の輪/Oblivion Ring |
幻影の像/Phantasmal Image | 4 | (-4) | 幻影の像/Phantasmal Image | |
平地/Plains | 3 | 3 | 平地/Plains | |
思案/Ponder | 2 | (-2) | 思案/Ponder | |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 3 | (-3) | 漸増爆弾/Ratchet Bomb | |
金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | 4 | 金属海の沿岸/Seachrome Coast | |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | (+3) | 3 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
石角の高官/Stonehorn Dignitary | 4 | (-4) | 石角の高官/Stonehorn Dignitary | |
太陽のタイタン/Sun Titan | 3 | (-2) | 1 | 太陽のタイタン/Sun Titan |
沼/Swamp | 2 | (+1) | 3 | 沼/Swamp |
熟慮/Think Twice | (+3) | 3 | 熟慮/Think Twice | |
掘葬の儀式/Unburial Rites | (+1) | 1 | 掘葬の儀式/Unburial Rites | |
滞留者ヴェンセール/Venser, the Sojourner | 3 | (-3) | 滞留者ヴェンセール/Venser, the Sojourner | |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | (+1) | 1 | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
サイドボード
Matsumoto, Yuuki グランプリ・神戸2012併催 未裁断シートスタンダードトーナメント 準優勝 | Akiyama, Takashi グランプリ広島・ラストチャンストライアル J 優勝 / スタンダード | |||
---|---|---|---|---|
蔑み/Despise | 1 | (-1) | 蔑み/Despise | |
急送/Dispatch | 2 | (-2) | 急送/Dispatch | |
神への捧げ物/Divine Offering | 2 | (-2) | 神への捧げ物/Divine Offering | |
破滅の刃/Doom Blade | 1 | (-1) | 破滅の刃/Doom Blade | |
幽霊街/Ghost Quarter | (+1) | 1 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
喉首狙い/Go for the Throat | (+1) | 1 | 喉首狙い/Go for the Throat | |
記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept | (+2) | 2 | 記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept | |
未練ある魂/Lingering Souls | 4 | (-4) | 未練ある魂/Lingering Souls | |
ミミックの大桶/Mimic Vat | 2 | (-2) | ミミックの大桶/Mimic Vat | |
ミラディンの十字軍/Mirran Crusader | (+3) | 3 | ミラディンの十字軍/Mirran Crusader | |
否認/Negate | 1 | 1 | 否認/Negate | |
ネファリアの溺墓/Nephalia Drownyard | (+2) | 2 | ネファリアの溺墓/Nephalia Drownyard | |
虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | (+2) | 2 | 虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | |
呪文滑り/Spellskite | 2 | (-2) | 呪文滑り/Spellskite | |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | (+2) | 2 | 機を見た援軍/Timely Reinforcements | |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | (+1) | 1 | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
閲覧数:1,878
未裁断シートスタンダードトーナメント 上位入賞者デッキリスト
http://coverage.mtg-jp.com/gpkob12/decklist/003054/