Nico Bohny - 18 points プロツアー:アヴァシンの帰還・バルセロナ(イニストラード・ブロック構築)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月22日 16:50
メインボード
Nico Bohny - 18 points プロツアー:アヴァシンの帰還・バルセロナ(イニストラード・ブロック構築) | Ferenc Nagy - 21 points プロツアー:アヴァシンの帰還・バルセロナ(イニストラード・ブロック構築) | |||
---|---|---|---|---|
アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | 4 | 4 | アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | |
忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | (+3) | 3 | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | |
国境地帯のレインジャー/Borderland Ranger | (+3) | 3 | 国境地帯のレインジャー/Borderland Ranger | |
硫黄の流弾/Brimstone Volley | (+2) | 2 | 硫黄の流弾/Brimstone Volley | |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 4 | (-1) | 3 | 魂の洞窟/Cavern of Souls |
教区の勇者/Champion of the Parish | 4 | (-4) | 教区の勇者/Champion of the Parish | |
断崖の避難所/Clifftop Retreat | 4 | 4 | 断崖の避難所/Clifftop Retreat | |
進化する未開地/Evolving Wilds | (+3) | 3 | 進化する未開地/Evolving Wilds | |
悪鬼の狩人/Fiend Hunter | 4 | (-1) | 3 | 悪鬼の狩人/Fiend Hunter |
森/Forest | 9 | (-3) | 6 | 森/Forest |
情け知らずのガラク/Garruk Relentless | 4 | (-2) | 2 | 情け知らずのガラク/Garruk Relentless |
ガヴォニーの居住区/Gavony Township | 2 | (-2) | ガヴォニーの居住区/Gavony Township | |
高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | 4 | 4 | 高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | |
アヴァブルックの町長/Mayor of Avabruck | 4 | (-2) | 2 | アヴァブルックの町長/Mayor of Avabruck |
山/Mountain | (+4) | 4 | 山/Mountain | |
火柱/Pillar of Flame | (+4) | 4 | 火柱/Pillar of Flame | |
平地/Plains | 6 | (-3) | 3 | 平地/Plains |
修復の天使/Restoration Angel | 4 | 4 | 修復の天使/Restoration Angel | |
軽蔑された村人/Scorned Villager | 4 | (-4) | 軽蔑された村人/Scorned Villager | |
鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | (+3) | 3 | 鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | |
処刑者の要塞/Slayers' Stronghold | (+1) | 1 | 処刑者の要塞/Slayers' Stronghold | |
ウルフィーの銀心/Wolfir Silverheart | 3 | (-3) | ウルフィーの銀心/Wolfir Silverheart | |
士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts | (+2) | 2 | 士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts |
サイドボード
Nico Bohny - 18 points プロツアー:アヴァシンの帰還・バルセロナ(イニストラード・ブロック構築) | Ferenc Nagy - 21 points プロツアー:アヴァシンの帰還・バルセロナ(イニストラード・ブロック構築) | |||
---|---|---|---|---|
信仰の縛め/Bonds of Faith | (+2) | 2 | 信仰の縛め/Bonds of Faith | |
忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | (+1) | 1 | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | |
神聖なる反撃/Divine Deflection | 1 | (-1) | 神聖なる反撃/Divine Deflection | |
信仰の盾/Faith's Shield | (+2) | 2 | 信仰の盾/Faith's Shield | |
情け知らずのガラク/Garruk Relentless | (+1) | 1 | 情け知らずのガラク/Garruk Relentless | |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 3 | (-1) | 2 | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage |
金輪際/Nevermore | 2 | 2 | 金輪際/Nevermore | |
鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | 1 | (-1) | 鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | |
忌まわしきものの処刑者/Slayer of the Wicked | 2 | (-2) | 忌まわしきものの処刑者/Slayer of the Wicked | |
処刑者の要塞/Slayers' Stronghold | (+1) | 1 | 処刑者の要塞/Slayers' Stronghold | |
スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | 3 | (-3) | スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thraben | |
解放の樹/Tree of Redemption | 1 | (+1) | 2 | 解放の樹/Tree of Redemption |
魔女封じの宝珠/Witchbane Orb | 2 | 2 | 魔女封じの宝珠/Witchbane Orb |
閲覧数:1,848
プロツアー・アヴァシンの帰還 成績優秀者デッキリスト(イニストラード・ブロック構築)
http://coverage.mtg-jp.com/ptavr/decklist/003317/