Hasegawa, Yuu グランプリ・横浜2012 初日全勝(モダン)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月22日 16:37
メインボード
Hasegawa, Yuu グランプリ・横浜2012 初日全勝(モダン) | Alexander Matveev プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | |||
---|---|---|---|---|
乾燥台地/Arid Mesa | (+1) | 1 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
天界の列柱/Celestial Colonnade | 3 | (+1) | 4 | 天界の列柱/Celestial Colonnade |
謎めいた命令/Cryptic Command | 2 | (+1) | 3 | 謎めいた命令/Cryptic Command |
四肢切断/Dismember | 1 | (+1) | 2 | 四肢切断/Dismember |
永岩城/Eiganjo Castle | (+1) | 1 | 永岩城/Eiganjo Castle | |
聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | 4 | (-1) | 3 | 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft |
氷河の城砦/Glacial Fortress | 1 | (-1) | 氷河の城砦/Glacial Fortress | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 3 | 3 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
島/Island | 3 | 3 | 島/Island | |
台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | (+3) | 3 | 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | |
マナ漏出/Mana Leak | 4 | 4 | マナ漏出/Mana Leak | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | (+1) | 1 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
変わり谷/Mutavault | 3 | (-1) | 2 | 変わり谷/Mutavault |
秘教の門/Mystic Gate | 1 | (-1) | 秘教の門/Mystic Gate | |
流刑への道/Path to Exile | 4 | 4 | 流刑への道/Path to Exile | |
海賊の魔除け/Piracy Charm | 2 | (-2) | 海賊の魔除け/Piracy Charm | |
平地/Plains | (+1) | 1 | 平地/Plains | |
修復の天使/Restoration Angel | 4 | 4 | 修復の天使/Restoration Angel | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | (-2) | 2 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn |
金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | 4 | 金属海の沿岸/Seachrome Coast | |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 4 | 4 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
呪文嵌め/Spell Snare | 3 | (+1) | 4 | 呪文嵌め/Spell Snare |
饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 2 | (-2) | 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | |
地盤の際/Tectonic Edge | 4 | 4 | 地盤の際/Tectonic Edge | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 4 | (-1) | 3 | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique |
サイドボード
Hasegawa, Yuu グランプリ・横浜2012 初日全勝(モダン) | Alexander Matveev プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | |||
---|---|---|---|---|
無効/Annul | 1 | (+1) | 2 | 無効/Annul |
エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | 2 | 2 | エイヴンの思考検閲者/Aven Mindcensor | |
悪斬の天使/Baneslayer Angel | 2 | (-2) | 悪斬の天使/Baneslayer Angel | |
天界の粛清/Celestial Purge | (+2) | 2 | 天界の粛清/Celestial Purge | |
解呪/Disenchant | (+1) | 1 | 解呪/Disenchant | |
雲散霧消/Dissipate | 1 | (-1) | 雲散霧消/Dissipate | |
台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | 3 | (-3) | 台所の嫌がらせ屋/Kitchen Finks | |
否認/Negate | (+1) | 1 | 否認/Negate | |
幻影の像/Phantasmal Image | (+1) | 1 | 幻影の像/Phantasmal Image | |
漸増爆弾/Ratchet Bomb | 3 | (-3) | 漸増爆弾/Ratchet Bomb | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | (+2) | 2 | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+2) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
鋼の妨害/Steel Sabotage | 1 | (-1) | 鋼の妨害/Steel Sabotage | |
太陽のタイタン/Sun Titan | 1 | (-1) | 太陽のタイタン/Sun Titan | |
不忠の糸/Threads of Disloyalty | (+2) | 2 | 不忠の糸/Threads of Disloyalty | |
ヴィダルケンの枷/Vedalken Shackles | 1 | (-1) | ヴィダルケンの枷/Vedalken Shackles |
閲覧数:3,542
グランプリ・横浜 初日全勝者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/gpyok12/decklist/003463/