Kuwahara, Yoshiki グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月22日 10:19
メインボード
Kuwahara, Yoshiki グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | Suzuki, Fumito (3-1 9point) The Finals 2011 / モダン | |||
---|---|---|---|---|
荒廃の工作員/Blighted Agent | 4 | (-4) | 荒廃の工作員/Blighted Agent | |
繁殖池/Breeding Pool | 1 | 1 | 繁殖池/Breeding Pool | |
復讐の亜神/Demigod of Revenge | (+4) | 4 | 復讐の亜神/Demigod of Revenge | |
四肢切断/Dismember | 1 | (-1) | 四肢切断/Dismember | |
破滅の刃/Doom Blade | 1 | (-1) | 破滅の刃/Doom Blade | |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | (+2) | 2 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
森/Forest | 1 | 1 | 森/Forest | |
不可思の一瞥/Glimpse the Unthinkable | (+4) | 4 | 不可思の一瞥/Glimpse the Unthinkable | |
ぎらつかせのエルフ/Glistener Elf | 4 | (-4) | ぎらつかせのエルフ/Glistener Elf | |
骨までの齧りつき/Gnaw to the Bone | (+1) | 1 | 骨までの齧りつき/Gnaw to the Bone | |
喉首狙い/Go for the Throat | 1 | (-1) | 喉首狙い/Go for the Throat | |
ゴルガリの凶漢/Golgari Thug | (+2) | 2 | ゴルガリの凶漢/Golgari Thug | |
地うねり/Groundswell | 4 | (-4) | 地うねり/Groundswell | |
面晶体のカニ/Hedron Crab | (+4) | 4 | 面晶体のカニ/Hedron Crab | |
留まらぬ発想/Ideas Unbound | (+4) | 4 | 留まらぬ発想/Ideas Unbound | |
墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | 4 | (-4) | 墨蛾の生息地/Inkmoth Nexus | |
コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | 4 | 4 | コジレックの審問/Inquisition of Kozilek | |
島/Island | (+1) | 1 | 島/Island | |
壌土からの生命/Life from the Loam | (+3) | 3 | 壌土からの生命/Life from the Loam | |
大渦の脈動/Maelstrom Pulse | 2 | (-2) | 大渦の脈動/Maelstrom Pulse | |
古きクローサの力/Might of Old Krosa | 4 | (-4) | 古きクローサの力/Might of Old Krosa | |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 4 | 4 | 霧深い雨林/Misty Rainforest | |
変異原性の成長/Mutagenic Growth | 2 | (-2) | 変異原性の成長/Mutagenic Growth | |
草むした墓/Overgrown Tomb | 2 | (-1) | 1 | 草むした墓/Overgrown Tomb |
ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | 2 | (-2) | ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | |
ファイレクシアの十字軍/Phyrexian Crusader | 4 | (-4) | ファイレクシアの十字軍/Phyrexian Crusader | |
叫び大口/Shriekmaw | (+2) | 2 | 叫び大口/Shriekmaw | |
スカーブの殲滅者/Skaab Ruinator | (+1) | 1 | スカーブの殲滅者/Skaab Ruinator | |
燻し/Smother | 1 | (+1) | 2 | 燻し/Smother |
呪文滑り/Spellskite | 4 | (-4) | 呪文滑り/Spellskite | |
臭い草のインプ/Stinkweed Imp | (+4) | 4 | 臭い草のインプ/Stinkweed Imp | |
沈んだ廃墟/Sunken Ruins | (+3) | 3 | 沈んだ廃墟/Sunken Ruins | |
沼/Swamp | 1 | 1 | 沼/Swamp | |
黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | (+1) | 1 | 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | |
ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | 1 | 1 | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ/Urborg, Tomb of Yawgmoth | |
新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | 4 | 4 | 新緑の地下墓地/Verdant Catacombs | |
巨森の蔦/Vines of Vastwood | 4 | (-4) | 巨森の蔦/Vines of Vastwood | |
湿った墓/Watery Grave | 1 | 1 | 湿った墓/Watery Grave | |
森林の墓地/Woodland Cemetery | (+2) | 2 | 森林の墓地/Woodland Cemetery | |
蟲の収穫/Worm Harvest | (+2) | 2 | 蟲の収穫/Worm Harvest |
サイドボード
Kuwahara, Yoshiki グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | Suzuki, Fumito (3-1 9point) The Finals 2011 / モダン | |||
---|---|---|---|---|
忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | 1 | (-1) | 忍び寄る腐食/Creeping Corrosion | |
減衰のマトリックス/Damping Matrix | (+3) | 3 | 減衰のマトリックス/Damping Matrix | |
暗黒破/Darkblast | (+1) | 1 | 暗黒破/Darkblast | |
強迫/Duress | (+2) | 2 | 強迫/Duress | |
仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | (+2) | 2 | 仕組まれた爆薬/Engineered Explosives | |
骨までの齧りつき/Gnaw to the Bone | (+1) | 1 | 骨までの齧りつき/Gnaw to the Bone | |
自然の要求/Nature's Claim | 3 | 3 | 自然の要求/Nature's Claim | |
真髄の針/Pithing Needle | 2 | (-2) | 真髄の針/Pithing Needle | |
カラスの罪/Raven's Crime | (+1) | 1 | カラスの罪/Raven's Crime | |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 2 | (-2) | 大祖始の遺産/Relic of Progenitus | |
叫び大口/Shriekmaw | (+2) | 2 | 叫び大口/Shriekmaw | |
燻し/Smother | 1 | (-1) | 燻し/Smother | |
思考囲い/Thoughtseize | 3 | (-3) | 思考囲い/Thoughtseize | |
倦怠の宝珠/Torpor Orb | 3 | (-3) | 倦怠の宝珠/Torpor Orb |
閲覧数:2,538
グランプリ・横浜2012 2日目進出者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/gpyok12/decklist/003516/