Chiba, Akio グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月22日 08:25
メインボード
Chiba, Akio グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | Merfolk(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
霊気の薬瓶/AEther Vial | 4 | 4 | 霊気の薬瓶/AEther Vial | |
珊瑚兜の司令官/Coralhelm Commander | 2 | (-2) | 珊瑚兜の司令官/Coralhelm Commander | |
謎めいた命令/Cryptic Command | 2 | (-1) | 1 | 謎めいた命令/Cryptic Command |
呪い捕らえ/Cursecatcher | 4 | 4 | 呪い捕らえ/Cursecatcher | |
四肢切断/Dismember | (+2) | 2 | 四肢切断/Dismember | |
フェアリーの集会場/Faerie Conclave | 2 | (-2) | フェアリーの集会場/Faerie Conclave | |
島/Island | 12 | (+3) | 15 | 島/Island |
大いなる玻璃紡ぎ、綺羅/Kira, Great Glass-Spinner | (+2) | 2 | 大いなる玻璃紡ぎ、綺羅/Kira, Great Glass-Spinner | |
アトランティスの王/Lord of Atlantis | 4 | 4 | アトランティスの王/Lord of Atlantis | |
マナ漏出/Mana Leak | 1 | (-1) | マナ漏出/Mana Leak | |
波使い/Master of Waves | (+2) | 2 | 波使い/Master of Waves | |
真珠三叉矛の達人/Master of the Pearl Trident | (+4) | 4 | 真珠三叉矛の達人/Master of the Pearl Trident | |
メロウの騎兵/Merrow Reejerey | 4 | (-1) | 3 | メロウの騎兵/Merrow Reejerey |
変わり谷/Mutavault | 4 | 4 | 変わり谷/Mutavault | |
幻影の像/Phantasmal Image | 4 | (-2) | 2 | 幻影の像/Phantasmal Image |
銀エラの達人/Silvergill Adept | 4 | 4 | 銀エラの達人/Silvergill Adept | |
呪文貫き/Spell Pierce | 2 | (-2) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
呪文嵌め/Spell Snare | 1 | (+1) | 2 | 呪文嵌め/Spell Snare |
呪文滑り/Spellskite | 3 | (-3) | 呪文滑り/Spellskite | |
広がりゆく海/Spreading Seas | (+3) | 3 | 広がりゆく海/Spreading Seas | |
饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 4 | (-4) | 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | |
地盤の際/Tectonic Edge | 3 | (-3) | 地盤の際/Tectonic Edge | |
蒸気の絡みつき/Vapor Snag | (+4) | 4 | 蒸気の絡みつき/Vapor Snag |
サイドボード
Chiba, Akio グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | Merfolk(Modern) | |||
---|---|---|---|---|
虚空の杯/Chalice of the Void | (+1) | 1 | 虚空の杯/Chalice of the Void | |
四肢切断/Dismember | 2 | (-2) | 四肢切断/Dismember | |
払拭/Dispel | (+2) | 2 | 払拭/Dispel | |
墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | 2 | (-2) | 墓掘りの檻/Grafdigger's Cage | |
はらわた撃ち/Gut Shot | 2 | (-2) | はらわた撃ち/Gut Shot | |
マナ漏出/Mana Leak | (+2) | 2 | マナ漏出/Mana Leak | |
呪文貫き/Spell Pierce | 2 | (-2) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
呪文滑り/Spellskite | 1 | (+1) | 2 | 呪文滑り/Spellskite |
火と氷の剣/Sword of Fire and Ice | (+1) | 1 | 火と氷の剣/Sword of Fire and Ice | |
戦争と平和の剣/Sword of War and Peace | 2 | (-2) | 戦争と平和の剣/Sword of War and Peace | |
不忠の糸/Threads of Disloyalty | 3 | (-1) | 2 | 不忠の糸/Threads of Disloyalty |
潮縛りの魔道士/Tidebinder Mage | (+3) | 3 | 潮縛りの魔道士/Tidebinder Mage | |
統一された意思/Unified Will | 1 | (-1) | 統一された意思/Unified Will | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | (+2) | 2 | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique |
閲覧数:3,673
グランプリ・横浜2012 2日目進出者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/gpyok12/decklist/003516/