Urasaki, Takayuki グランプリ・名古屋2012 (スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月21日 12:42
類似デッキ
| デッキ名 | 類似度 | |
---|
1 | Matthew Pratser / Grand Prix San Antonio 2012 | 1.0000 | 差分 |
---|
2 | Shigehara, Tosinori グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9994 | 差分 |
---|
3 | Suzuki, Tomoyuki グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9992 | 差分 |
---|
4 | Murakami, Keita グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9990 | 差分 |
---|
5 | Toriuchi, Daizou グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9989 | 差分 |
---|
6 | Hagiwara, Noriyuki グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9989 | 差分 |
---|
7 | Maeda, Lucio グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9989 | 差分 |
---|
8 | Takebayashi, Tomo グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9989 | 差分 |
---|
9 | Shimada, Hiroya グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9989 | 差分 |
---|
10 | Kushibe, Toshiki グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9989 | 差分 |
---|
11 | らくどす | 0.9989 | 差分 |
---|
12 | 篠原 和誠 グランプリ・名古屋2012 トップ8 (スタンダード) | 0.9986 | 差分 |
---|
13 | Sugimura, Yoshiyasu グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | 0.9986 | 差分 |
---|
14 | Bruce Pai グランプリ・名古屋2012 初日9勝0敗 (スタンダード) | 0.9985 | 差分 |
---|
15 | V Block - Motoki Abe グランプリ・名古屋2012ラストチャンストライアル 優勝 (スタンダード) | 0.9984 | 差分 |
---|
類似度が1.0に近いほど、よく似たデッキであることを示します。
なお、体感としては類似度が0.9を超えるとかなりよく一致しており、0.8程度だとあまり一致していないように感じるものが出てくるようです。
また機能やデッキ採用傾向が似たカードを入れ替えても「似ている」と見なされるため、必ずしも類似度が高い=共通カードが多いということにはなりません。
グランプリ・名古屋2012 2日目進出者デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/gpnagoya12/decklist/004134/