Tanigaki, Toshiyuki グランプリ・名古屋2012 (スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月21日 12:31
メインボード
Tanigaki, Toshiyuki グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | Ryo I. グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
血の芸術家/Blood Artist | 2 | (-2) | 血の芸術家/Blood Artist | |
血の墓所/Blood Crypt | 4 | 4 | 血の墓所/Blood Crypt | |
血の座の吸血鬼/Bloodthrone Vampire | 4 | (-4) | 血の座の吸血鬼/Bloodthrone Vampire | |
忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | 2 | (-2) | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 4 | 4 | 魂の洞窟/Cavern of Souls | |
戦墓のグール/Diregraf Ghoul | 4 | 4 | 戦墓のグール/Diregraf Ghoul | |
竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit | 4 | 4 | 竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit | |
ファルケンラスの貴種/Falkenrath Aristocrat | 4 | 4 | ファルケンラスの貴種/Falkenrath Aristocrat | |
ゲラルフの伝書使/Geralf's Messenger | 4 | 4 | ゲラルフの伝書使/Geralf's Messenger | |
墓所這い/Gravecrawler | 4 | 4 | 墓所這い/Gravecrawler | |
悪名の騎士/Knight of Infamy | (+2) | 2 | 悪名の騎士/Knight of Infamy | |
反逆の印/Mark of Mutiny | 4 | (-4) | 反逆の印/Mark of Mutiny | |
ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | (+3) | 3 | ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | |
山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | (+2) | 2 | オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | |
火柱/Pillar of Flame | (+3) | 3 | 火柱/Pillar of Flame | |
ラクドスのギルド門/Rakdos Guildgate | 3 | (+1) | 4 | ラクドスのギルド門/Rakdos Guildgate |
灼熱の槍/Searing Spear | (+2) | 2 | 灼熱の槍/Searing Spear | |
沼/Swamp | 8 | 8 | 沼/Swamp | |
雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | 2 | (+2) | 4 | 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite |
悲劇的な過ち/Tragic Slip | 2 | 2 | 悲劇的な過ち/Tragic Slip | |
吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | 3 | (-2) | 1 | 吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk |
士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts | 1 | (-1) | 士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts |
サイドボード
Tanigaki, Toshiyuki グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | Ryo I. グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
滅殺の火/Annihilating Fire | (+1) | 1 | 滅殺の火/Annihilating Fire | |
血の芸術家/Blood Artist | 2 | (-2) | 血の芸術家/Blood Artist | |
忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | (+2) | 2 | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | |
炬火の炎/Flames of the Firebrand | 1 | (-1) | 炬火の炎/Flames of the Firebrand | |
地獄乗り/Hellrider | 2 | (-2) | 地獄乗り/Hellrider | |
殺害/Murder | (+2) | 2 | 殺害/Murder | |
オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | (+1) | 1 | オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | |
火柱/Pillar of Flame | 4 | (-3) | 1 | 火柱/Pillar of Flame |
ラクドスの魔除け/Rakdos Charm | 2 | (-2) | ラクドスの魔除け/Rakdos Charm | |
ラクドスの復活/Rakdos's Return | (+2) | 2 | ラクドスの復活/Rakdos's Return | |
殺戮遊戯/Slaughter Games | 2 | (-2) | 殺戮遊戯/Slaughter Games | |
悲劇的な過ち/Tragic Slip | 1 | (-1) | 悲劇的な過ち/Tragic Slip | |
地下世界の人脈/Underworld Connections | (+1) | 1 | 地下世界の人脈/Underworld Connections | |
吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | 1 | (+2) | 3 | 吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk |
士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts | (+2) | 2 | 士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts |
閲覧数:2,667
グランプリ・名古屋2012 2日目進出者デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/gpnagoya12/decklist/004134/