Dan Jordan プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月21日 12:07
メインボード
Dan Jordan プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | Shimizu, Yousuke グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | |||
---|---|---|---|---|
乾燥台地/Arid Mesa | 4 | 4 | 乾燥台地/Arid Mesa | |
繁殖池/Breeding Pool | (+1) | 1 | 繁殖池/Breeding Pool | |
秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | 4 | 4 | 秘密を掘り下げる者/Delver of Secrets | |
永岩城/Eiganjo Castle | 1 | (-1) | 永岩城/Eiganjo Castle | |
聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | 4 | (-1) | 3 | 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 2 | (-1) | 1 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain |
島/Island | 1 | 1 | 島/Island | |
イゼットの魔除け/Izzet Charm | 1 | (-1) | イゼットの魔除け/Izzet Charm | |
稲妻/Lightning Bolt | 4 | 4 | 稲妻/Lightning Bolt | |
稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | (-1) | 3 | 稲妻のらせん/Lightning Helix |
マナ漏出/Mana Leak | 4 | (-4) | マナ漏出/Mana Leak | |
湿地の干潟/Marsh Flats | 2 | (-1) | 1 | 湿地の干潟/Marsh Flats |
霧深い雨林/Misty Rainforest | 2 | (+2) | 4 | 霧深い雨林/Misty Rainforest |
山/Mountain | 1 | (-1) | 山/Mountain | |
流刑への道/Path to Exile | 4 | (-1) | 3 | 流刑への道/Path to Exile |
平地/Plains | 1 | 1 | 平地/Plains | |
差し戻し/Remand | (+3) | 3 | 差し戻し/Remand | |
聖なる鋳造所/Sacred Foundry | 1 | 1 | 聖なる鋳造所/Sacred Foundry | |
沸騰する小湖/Scalding Tarn | 4 | 4 | 沸騰する小湖/Scalding Tarn | |
血清の幻視/Serum Visions | 4 | 4 | 血清の幻視/Serum Visions | |
処刑者の要塞/Slayers' Stronghold | (+1) | 1 | 処刑者の要塞/Slayers' Stronghold | |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 4 | 4 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+2) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
蒸気孔/Steam Vents | 2 | (-1) | 1 | 蒸気孔/Steam Vents |
ステップのオオヤマネコ/Steppe Lynx | 4 | 4 | ステップのオオヤマネコ/Steppe Lynx | |
踏み鳴らされる地/Stomping Ground | (+1) | 1 | 踏み鳴らされる地/Stomping Ground | |
タルモゴイフ/Tarmogoyf | (+4) | 4 | タルモゴイフ/Tarmogoyf | |
寺院の庭/Temple Garden | (+1) | 1 | 寺院の庭/Temple Garden | |
ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | 1 | (-1) | ヴェンディリオン三人衆/Vendilion Clique | |
湿った墓/Watery Grave | 1 | (-1) | 湿った墓/Watery Grave |
サイドボード
Dan Jordan プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | Shimizu, Yousuke グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | |||
---|---|---|---|---|
古えの遺恨/Ancient Grudge | (+2) | 2 | 古えの遺恨/Ancient Grudge | |
無効/Annul | (+2) | 2 | 無効/Annul | |
焼却/Combust | (+1) | 1 | 焼却/Combust | |
解呪/Disenchant | 2 | (-2) | 解呪/Disenchant | |
大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | 1 | (-1) | 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | |
幽霊街/Ghost Quarter | (+2) | 2 | 幽霊街/Ghost Quarter | |
けちな贈り物/Gifts Ungiven | 4 | (-4) | けちな贈り物/Gifts Ungiven | |
高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | (+2) | 2 | 高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | |
エメリアの盾、イオナ/Iona, Shield of Emeria | 1 | (-1) | エメリアの盾、イオナ/Iona, Shield of Emeria | |
マグマのしぶき/Magma Spray | (+1) | 1 | マグマのしぶき/Magma Spray | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | 2 | (-2) | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | (+3) | 3 | 鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | |
塩まき/Sowing Salt | 2 | (-2) | 塩まき/Sowing Salt | |
呪文貫き/Spell Pierce | 2 | (-2) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
外科的摘出/Surgical Extraction | (+2) | 2 | 外科的摘出/Surgical Extraction | |
掘葬の儀式/Unburial Rites | 1 | (-1) | 掘葬の儀式/Unburial Rites |
閲覧数:2,938
プロツアー「ラヴニカへの回帰」成績優秀者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/ptrtr/decklist/003983/