Dustin Faeder プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月21日 11:38
類似デッキ
デッキ名 | 類似度 | ||
---|---|---|---|
1 | URG Junk | 0.9185 | 差分 |
2 | Next Level Blue | 0.9024 | 差分 |
3 | Ivan Floch プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | 0.9009 | 差分 |
4 | Joshua Milliken プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | 0.8942 | 差分 |
5 | Ishii, Taisuke グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.8922 | 差分 |
6 | Tarmofolk | 0.8864 | 差分 |
7 | Ivan Floch (モダン) 2012ワールド・マジック・カップ トップ8 | 0.8829 | 差分 |
8 | Scott Richards - 18 points 世界選手権2011 / モダン | 0.8828 | 差分 |
9 | Samuele Estratti 2012マジック:ザ・ギャザリング・プレイヤー選手権 / モダン | 0.8820 | 差分 |
10 | Fengwen Gu プロツアー「ラヴニカへの回帰」 / モダン | 0.8719 | 差分 |
11 | Toyota, Shinpei グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.8695 | 差分 |
12 | Mateusz Kopec (モダン) 2012ワールド・マジック・カップ トップ8 | 0.8678 | 差分 |
13 | RUG Delver | 0.8660 | 差分 |
14 | ネクストレベルドラン | 0.8627 | 差分 |
15 | Mutou, Masaharu グランプリ・横浜2012 2日目進出(モダン) | 0.8619 | 差分 |
16 | ああ | 0.8598 | 差分 |
閲覧数:2,186
プロツアー「ラヴニカへの回帰」成績優秀者デッキリスト(モダン)
http://coverage.mtg-jp.com/ptrtr/decklist/003983/